Novell BorderManager
Vergleich
| Funktion | Novell BorderManager 3.7 | Novell BorderManager 3.8 | Novell BorderManager 3.9 |
|---|---|---|---|
| Allgemeines | |||
| Unterstützung für NetWare | |||
| Starke Verschlüsselung allgemein verfügbar | |||
| FIPS 140-zertifizierte Verschlüsselungs-Engine | |||
| Migrationspfad zu Novell Access Manager | |||
| Firewall | |||
| Filterung von IPX-Paketen | |||
| Filterung von IP-Paketen | |||
| Stateful Inspection | |||
| Network Address Translation (NAT) | |||
| IPX/IP-Gateway | |||
| Browserbasierte Verwaltung | |||
| ICSA Labs-Zertifizierung | |||
| Virtuelles privates Netzwerk (VPN) | |||
| Site-to-Site (Authentifizierung über Zertifizierung) | |||
| Site-to-Site (Authentifizierung über PSK) | |||
| Client-to-Site | |||
| Protokollunterstützung | |||
| NAT-Traversierung | |||
| Steuerung der Client-IP-Konfiguration | |||
| LDAP-Authentifizierung | |||
| Interoperabilität mit Drittanbietern | |||
| Identitätsbasierte Zugriffskontrolle | |||
| Passwort-Self-Service auf Client | |||
| Browserbasierte Verwaltung und Überwachung | |||
| Integration der Client-Firewall | |||
| VPN-Client unter Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| ICSA Labs-Zertifizierung | |||
| Proxys und Cache | |||
| FastCache | |||
| Browserbasierte Verwaltung und Überwachung | |||
| Anwendungs-Proxys (Internet, FTP, eMail, DNS) | |||
| Anwendungs-Proxys (neu) | |||
| Geplanter Download | |||
| Real Audio/RTSP-Proxy | |||
| Beschleuniger (Reverse Proxy, Internet, FTP) | |||
| Transparente Proxys (Internet, Telnet) | |||
| Aktive FTP-Unterstützung | |||
| Caching | |||
| Multi-Domain-, Multi-MX-Unterstützung in Mail-Proxy | |||
| CVP-Unterstützung in Mail-Proxy | |||
| Virus Request Blocking | |||
| SOCKS-Gateway | |||
| Single Sign-on mit Client32 (Client Trust) für Windows | |||
| Single Sign-on mit Client32 (Client Trust) für Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| Citrix-Unterstützung | |||
| Cache Volume Wizard | |||
| Protokollierungs-Engines | |||
| Unterstützung von Partnerlösungen zur URL-Sperrung | |||
| URL-Sperrung anhand von 128 Kategorien | |||
| Authentifizierungsservices | |||
| Novell Modular Authentication Service | |||
| RADIUS-Server | |||
| Authentifizierungsmethoden | |||
| Authentifizierungsmethoden für Linux VPN-Client | |||
| Weitere Funktionen | |||
| Novell Client-Firewall (Personal Firewall) unter Windows | |||
| NWAdmin-Support | |||
| Service-Konfiguration während Installation | |||
| Tool zur Einhaltung von Lizenzbestimmungen | |||
| Konfigurations-Dump-Tool | |||
| „A Beginner's Guide to BorderManager 3.x“ von Craig Johnson | |||
Integration der Client-Firewall: Die Version 3.8 von Novell BorderManager umfasste die Novell Client Firewall, um bessere End Point Security-Funktionen unter Windows-Plattformen bieten zu können. Diese Funktion steht in Version 3.9 nicht mehr zur Verfügung. Wir empfehlen Kunden, die diese Firewall einsetzen, auf die Outpost Firewall von Agnitum zu migrieren (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
RADIUS-Server: Novell entwickelt das Produkt RADIUS nicht mehr aktiv weiter. Wir empfehlen Benutzern von RADIUS die Migration auf FREE Radius (http://www.freeradius.org/).
Novell Client Firewall (Personal Firewall) unter Windows: Die Version 3.8 von Novell BorderManager umfasste die Novell Client Firewall, um bessere End Point Security-Funktionen unter Windows-Plattformen bieten zu können. Diese Funktion steht in Version 3.9 nicht mehr zur Verfügung. Wir empfehlen Kunden, die diese Firewall einsetzen, auf die Outpost Firewall von Agnitum zu migrieren (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
NWAdmin-Support: Die Überwachungsfunktionen der Proxy-Services wurden von NWAdmin auf die webbasierte iManager-Konsole übertragen. Auf diese Weise können Sie Ihre Services effektiver verwalten und erhalten ein umfassenderes Bild der Sicherheit Ihrer Netzwerkgrenzen.
