GroupWise im Vergleich mit Mitbewerbern
Sehen Sie sich an, wie Novell GroupWise 2012 im Vergleich zu Microsoft Exchange/Outlook 2010 abschneidet.
+ Sehen Sie sich unsere Roadmap für zukünftige Funktionen an
| Funktion | GroupWise 2012 | Microsoft Exchange 2010 / Outlook 2010 |
|---|---|---|
| Installation und Implementierung | Branchenführend | Zahlreiche zusätzliche Komponenten müssen vor der Installation von Exchange 2010-Servern installiert werden, darunter .NET 3.5 Framework, Windows Remote Management 2.0 und Power Shell v2 sowie IIS |
| 64-Bit-Architektur | Ist sowohl mit 32-Bit- als auch mit 64-Bit-Servern und -Desktops kompatibel | 64-Bit-Architektur erforderlich |
| Anpassungsmöglichkeiten | Umfassendes Set von Webservice-APIs; Novell Data Synchronizer-Tools | Ja; allerdings weniger umfassendes Angebot als in früheren Versionen |
| Sicherheit | Als eine der sichersten E-Mail- und Collaboration-Plattformen anerkannt | Schwachstellen in Exchange und den erforderlichen Komponenten werden abgedichtet, nehmen jedoch kontinuierlich zu |
| Vor-Ort-Upgrade | Ja | Nein, erfordert Tools von Drittanbietern |
| Upgrade-Optionen | Optionen umfassen Vor-Ort-Upgrades oder Hardware-Migrationen auf Serverseite; Client-Upgrades können phasenweise durchgeführt werden | Kein natives Upgrade. Je nach Version(en) sind ggf. Migrationsprodukte von Drittanbietern erhältlich. Viele Kunden müssen umfassende Upgrades vornehmen. |
| Globale Signaturen | Ja | Ja |
| Unauffällige E-Mail-Rückholung | Ja | Nein |
| Als Anhang weiterleiten | Ja | Ja |
| Integrierte Instant-Messaging-Tools | Ja | Nein; erfordert mindestens einen Lync 2010-Server sowie zusätzliche Serverlizenzen und CALs |
| Aufgabenverwaltung | Ja | Client bietet nur beschränkte Funktionalität |
| Kontaktverwaltung | Ja | Ja |
| Gemeinsam genutzte Adressbücher | Ja | Ja; externe Adressen werden jedoch nicht global verwaltet |
| Adressbuch mit Fotos | Ja | Ja |
| Zentraler Storage für Anhänge | Ja | Nein; ist in Exchange 2010 nicht mehr verfügbar |
| LDAP-Authentifizierung auf Server-Seite | Ja | Ja; über Active Directory oder LDAP-Integration auf Active Directory-Ebene |
| Einfaches Verschieben von Benutzerkonten zwischen Servern und Überwachung der Umstellung | Ja; mithilfe des Überwachungs-Tools kann die Umstellung rückgängig gemacht und Probleme können umgehend behoben werden | Ja; allerdings werden mehrere Tools benötigt, um von Exchange 2007 oder einer früheren Version auf Exchange 2010 zu migrieren; Benutzer von Outlook 2007 oder früheren Versionen müssen ihren Client nach der Umstellung neu starten |
| Smart Caching | Ja | Ja |
| Leitkarten (Workflow-Verarbeitung) | Ja | Nein |
| Clustering-Unterstützung | Ja | Ja |
| Microsoft Word-Texteditor | Ja | Ja |
| LibreOffice-Texteditor | Ja | Nein |
| Vorschau für ungeöffnete Nachrichten | Ja | Ja |
| Kontaktspezifische Blitzverlaufsansicht | Ja | Nein |
| Individuell anpassbare „Home“-Ansicht mit zahlreichen Funktionen | Ja | Beschränkt auf verfügbare Vorlagen; vollständige Anpassung nur mit Entwicklungstools und Fachwissen |
| Thread-Ansicht für alle Nachrichten | Ja | Ja |
| Nativer RSS Reader | Ja | Ja |
| Terminzeitensuche für externe Benutzer | Ja | Nein; funktioniert nur mit anderen Exchange-Systemen. Bei anderen E-Mail-Systemen keine Terminzeitensuche möglich. |
| Durchsuchen von Team Collaboration-Websites/Dateien/Ordnern aus der E-Mail-Anwendung heraus | Ja; nativ mit Vibe | Ja; nativ mit SharePoint |
| Hinzufügen von Webbereichen zur „Home“-Ansicht (Heute-Ansicht) | Ja | Nein |
| Empfang von RSS-Feed-Abonnements für Datei-/Ordner-/Webseiten-Updates | Ja | Ja |
| Umfassende Unterstützung für mobile Geräte | Ja | Ja |
| Lizenzierung | Mailbox-Lizenz umfasst Client und WebAccess, kostenlosen Anspruch auf SUSE Linux für die Server, Novell Messenger (IM) und Novell Data Synchronizer (Unterstützung für mobile Geräte) | Benutzer- oder Gerätelizenz; die Exchange 2010-CAL umfasst OWA und ActiveSync; eine separate Outlook 2010-CAL ist erforderlich; umfasst keine Betriebssystemlizenzen; Optionen für Archivierung und Unified Messaging sind nur für E-CAL-Benutzer (Enterprise CAL) verfügbar |
| Benutzerfreundlichkeit / Desktop-Client | Client auf mehreren Plattformen unterstützt (Windows/Linux/Mac) | Client unter Windows und neuem Mac OS unterstützt |
| Regeln | Ja | Ja; aber nicht sehr benutzerfreundlich |
| Kalender / mehrere Kalender | Ja | Ja |
| Native Ansicht von Anhängen | Ja; kann über 600 Dateitypen anzeigen, selbst wenn die entsprechende Anwendung nicht installiert ist | Nein |
| Beibehaltung von Anhängen bei Änderung des Elementtyps | Ja | Nein |
| Erinnerungsnotizen | Ja | Nein; Erinnerungen können für Termine, Aufgaben oder E-Mails eingerichtet werden, nicht jedoch in Form von Notizen |
| Flexible Muster für wiederkehrende Termine | Ja | Nein |
| Verwaltung von Aufgaben, die an mehrere Empfänger gesendet wurden | Ja | Nein |
| Automatisches Aktualisieren/Bearbeiten von Terminen durch den Absender | Ja | Ja |
| Kontounterstützung ohne zusätzliche Lizenzkosten | Ja | Nein |
| Proxy-Rechte (Delegierung) | Ja | Konto kann freigegeben werden; allerdings keine mit GroupWise vergleichbaren Proxy-Rechte |
| Ordner | Ja | Ja |
| Gemeinsam genutzte Ordner | Ja | Ja; allerdings recht umständlich |
| Inhalt per Drag-and-Drop in E-Mail verschieben | Ja | Nein |
| Nachrichten per Drag-and-Drop in Web-Client verschieben | Ja | Ja; wird jedoch in Chrome nicht unterstützt |
| Gemeinsam genutzte Kalender im Web-Client | Ja | Ja |
| Volle Proxy-Rechte (Delegierung) im Web-Client | Ja | Nein |
| Umfassende Terminzeitensuche | Ja | Ja |
| Native Telefon-Elemente | Ja | Nein |
| Navigationsleiste | Ja | Ja |
