Novell Teaming
Vergleich
Produktversionen
Novell fügt jetzt zwei neue Produkte zu seinem Workgroup-Portfolio hinzu, um Kunden Collaboration-Lösungen der nächsten Generation zu bieten.
| Funktion | Teaming (Standalone-Konfiguration) | Teaming |
|---|---|---|
| Gemeinsame Nutzung von Anwendungen | ||
| Blogs | ||
| Breadcrumbs | ||
| Chat | ||
| Compliance mit 508 Zugriffsstandards | ||
| Gemeinsame Nutzung von Desktops | ||
| Dokumentverwaltung | ||
| Dateitransfer mit WebDAV | ||
| Instant Messaging | ||
| LDAP-Import | ||
| LDAP-Synchronisierung | ||
| Teilnehmerprofile | ||
| Portal/Portlets | ||
| Benachrichtigung beim Einloggen anderer Teammitglieder | ||
| VOIP-Conferencing in Echtzeit | ||
| Web-Conferencing in Echtzeit | ||
| Suche | ||
| Unterstützung für die Einhaltung gesetzlicher Auflagen | ||
| Umfragen | ||
| Tags | ||
| Aufgaben | ||
| Teamkalender | ||
| Diskussions-Threads | ||
| Whiteboard-Sitzungen | ||
| Wikis | ||
| Workflow | ||
| Workspaces |