Novell ZENworks Suite
Vergleich
Frühere Versionen
LEGENDE:
= Ja
= Neu/Verbessert
| Funktion | ZENworks Suite | Desktop Management | Server Management | Handheld Management | Linux Management | Allgemein |
|---|---|---|---|---|---|
| Richtlinienbasierte Automatisierung | |||||
| Einfachere Installation | |||||
| Unterstützung für Novell Open Enterprise Server | |||||
| Unterstützung für Windows Server | |||||
| Unterstützung für Red Hat Enterprise Linux Server | |||||
| Unterstützung für SUSE Linux Enterprise Server | |||||
| Unterstützung für eDirectory und Active Directory | |||||
| Software- und Inhaltsverteilung | |||||
| Agent-basierte Architektur | |||||
| ZENworks Control Center für Linux Management | |||||
| Imaging | |||||
| Datenverwaltung | |||||
| Remote Management | |||||
| Desktopmanagement | |||||
| Unterstützung für Windows 98/NT4/2000/XP Pro/Tablet | |||||
| Unterstützung für Novell Linux Desktop | |||||
| Firewall-freundlich | |||||
| Unterstützung für Citrix MetaFrame XP | |||||
| Beendigung schädlicher Fremdprozesse | |||||
| Erweiterte Unterstützung für MSI | |||||
| Anwendungsverkettung | |||||
| Checkpoint-Neustart | |||||
| Verwaltung mobiler Benutzer | |||||
| Webbasierte Anwendungsbereitstellung | |||||
| Automatische Verteilung | |||||
| Migration von Benutzeridentitäten | |||||
| Novell Messenger | |||||
| Eigenreparatur | |||||
| Bestandsverwaltung | |||||
| Genauere Bestandserfassung | |||||
| Vorgefertigte Berichte | |||||
| Webbasierte Berichterstellung | |||||
| Integration mit ZENworks Asset Management1 | |||||
| Berichterstellung und Abfragen | |||||
| Hardware-Bestandserfassung | |||||
| Software-Bestandserfassung | |||||
| Erstellung von Inventarverlaufsberichten | |||||
| Warnmeldung bei Bestandsänderungen | |||||
| Passive Netzwerkerkennung | |||||
| Erweiterbare und anpassbare Bestandserfassung | |||||
| Datenintegration mit anderen Systemen2 | |||||
| Patch-Management | |||||
| Automatisches Patch-Management | |||||
| Windows-Patches3 | |||||
| NetWare-Patches4 | |||||
| Linux-Patches4 | |||||
| Macintosh-Patches4 | |||||
| Solaris-Patches4 | |||||
| AIX-Patches4 | |||||
| HP-UX-Patches4 | |||||
| Citrix, Microsoft, Adobe, Symantec und vieles mehr | |||||
| Flexible Terminplanungsoptionen | |||||
| Überprüfung der Schwachstellen | |||||
| Detaillierte Patch-Informationen | |||||
| Auswahl der geeigneten Ziele | |||||
| Erstellung von Berichten zur Patch-Einhaltung | |||||
| Servermanagement | |||||
| Erstellung von Berichten zur Verteilung | |||||
| Versionsbenachrichtigung | |||||
| Überwachung des Systemmanagements | |||||
| Analyse des Datenaufkommens | |||||
| Netzwerkbestandserfassung | |||||
| Webbasierte Zustandsberichte | |||||
| Linux-Management und -Überwachung | |||||
| eDirectory Verwaltung und Überwachung | |||||
| Handheld-Management | |||||
| Synchronisierung des Gerätepassworts mit dem Netzwerkpasswort | |||||
| Unterstützung für RIM BlackBerry | |||||
| Verwaltung von WinCE | |||||
| Verwaltung von Palm OS | |||||
| Verwaltung von Windows Mobile 2003 für Pocket-PC | |||||
| Zugriffspunkte für drahtlosen Remote-Zugriff | |||||
| Konfigurationsmanagement | |||||
| Selbstzerstörungsfunktion | |||||
| Datenwiederherstellung auf Handhelds | |||||
| Passwortoptimierung und -durchsetzung | |||||
| Dateiwiederherstellung | |||||
1 Produkt separat erhältlich
2 ZENworks Asset Management bietet ein offenes Datenbankschema, mit dem Sie die Bestandsverwaltungsdaten schnell und einfach in zahlreiche Systeme integrieren können, z. B. in Remedy und andere Helpdesklösungen.
3 Patch-Subscription für 60 Tage und 100 Geräte
4 Subscription für Patches separat erhältlich