Novell BorderManager
Comparación
| Funciones | Novell BorderManager 3.7 | Novell BorderManager 3.8 | Novell BorderManager 3.9 |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Compatibilidad con versiones de NetWare | |||
| Cifrado robusto disponible a escala global | |||
| Motor de cifrado con validación FIPS 140 | |||
| Ruta de migración a Novell Access Manager | |||
| Cortafuegos | |||
| Filtrado de paquetes IPX | |||
| Filtrado de paquetes IP | |||
| Inspección completa del estado | |||
| Conversión de direcciones de red (NAT) | |||
| Gateway IPX/IP | |||
| Administración basada en navegación | |||
| Certificación ICSA Labs | |||
| Red privada virtual (VPN) | |||
| De sitio a sitio (autenticación basada en certificados) | |||
| De sitio a sitio (autenticación basada en claves compartidas previamente) | |||
| De cliente a sitio | |||
| Compatibilidad con protocolos | |||
| NAT Traversal | |||
| Control de configuración IP de cliente | |||
| Autenticación LDAP | |||
| Interoperabilidad con terceros | |||
| Control de acceso basado en identidades | |||
| Autoservicio de contraseñas en cliente | |||
| Administración y monitorización basadas en navegador | |||
| Integración de Client Firewall | |||
| Cliente VPN en Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| Certificación ICSA Labs | |||
| Proxies y caché | |||
| FastCache | |||
| Administración y monitorización basadas en navegador | |||
| Proxies de aplicación (Web, FTP, correo, DNS) | |||
| Proxies de aplicación (noticias) | |||
| Descarga programada | |||
| Proxy RTSP / Real Audio | |||
| Aceleradores (Reverse Proxy ? Web, FTP) | |||
| Proxies transparentes (Web, Telnet) | |||
| Compatibilidad con FTP activo | |||
| Almacenamiento en caché | |||
| Compatibilidad con Multi-MX y varios dominios en servidor proxy de correo | |||
| Compatibilidad con CVP en servidor proxy de correo | |||
| Bloqueo de solicitudes de virus | |||
| Gateway SOCKS | |||
| Entrada única con Client32 (Client Trust) para Windows | |||
| Entrada única con Client32 (Client Trust) para Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| Compatibilidad con Citrix | |||
| Asistente de volumen de caché | |||
| Motores de registro | |||
| Compatibilidad con socios de bloqueo de URL | |||
| Bloqueo de URL basado en 128 categorías | |||
| Servicios de autenticación | |||
| Novell Modular Authentication Service | |||
| Servidor RADIUS | |||
| Métodos de autenticación | |||
| Métodos de autenticación para cliente VPN de Linux | |||
| Otras funciones | |||
| Novell Client Firewall (cortafuegos personal) en Windows | |||
| Compatibilidad con NWAdmin | |||
| Configuración de servicios durante la instalación | |||
| Herramienta de cumplimiento de licencias | |||
| Herramienta de volcado de configuración | |||
| Guía para principiantes "A Beginner Guide to BorderManager 3.x" de Craig Johnson | |||
Integración de Client Firewall: Novell BorderManager incluía Novell Client Firewall en la versión 3.8 para proporcionar funciones mejoradas de seguridad de puntos finales en la plataforma Windows. Esta funcionalidad no estará disponible en la versión 3.9. Se recomienda a los clientes que usan este cortafuegos que realicen la migración a Agnitum Outpost Firewall (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
Servidor RADIUS: Novell ha abandonado el desarrollo activo del producto RADIUS. Se recomienda a los clientes que usan RADIUS actualmente que realicen la migración a FREE Radius (http://www.freeradius.org/).
Novell Client Firewall (cortafuegos personal) en Windows: Novell BorderManager incluía Novell Client Firewall en la versión 3.8 para proporcionar funciones mejoradas de seguridad de puntos finales en la plataforma Windows. Esta funcionalidad no estará disponible en la versión 3.9. Se recomienda a los clientes que usan este cortafuegos que realicen la migración a Agnitum Outpost Firewall (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
Compatibilidad con NWAdmin: las funciones de monitorización de servicios proxy se han trasladado de NWAdmin a la consola iManager basada en Web. Esto le permitirá gestionar sus servicios con mayor eficacia y ampliar su visión del estado de seguridad del perímetro.
