Comparación de GroupWise con la competencia
Compruebe las ventajas de Novell GroupWise 2012 comparado con Microsoft Exchange/Outlook 2010.
+ Consulte las próximas funciones en nuestro plan de evolución
| Cararacterísticas | GroupWise 2012 | Microsoft Exchange/Outlook 2010 |
|---|---|---|
| Instalación e implantación | Mejor en su categoría | Antes de instalar un servidor Exchange 2010 es necesario instalar varios componentes adicionales. Entre estos se incluyen: .NET 3.5 Framework, Windows Remote Management 2.0, así como Power Shell v2 e IIS. |
| Arquitectura de 64 bits | Funciona en servidores y escritorios de 32 y 64 bits. | Obligatoria. |
| Personalización | Conjunto robusto de API de servicios Web; herramientas de Novell Data Synchronizer. | Sí, pero más limitada que en versiones anteriores. |
| Seguridad | Reconocida como una de las plataformas de correo electrónico y colaboración más seguras. | A pesar de que se están realizando mejoras, sigue aumentando el número de vulnerabilidades documentadas en Exchange y sus componentes requeridos. |
| Actualización in situ | Sí | No, requiere herramientas de otros proveedores. |
| Opciones de actualización | Las opciones incluyen actualizaciones in situ o de migración a hardware de servidor nuevo del lado del servidor; las actualizaciones de cliente se pueden realizar usando un enfoque por fases. | Sin actualización nativa. Dependiendo de la versión, puede haber disponible productos de migración de otros proveedores. Pero muchos clientes se ven forzados a realizar una actualización a gran escala. |
| Firmas globales | Sí | Sí |
| Función de revocación "silenciosa" para correo electrónico | Sí | No |
| Posibilidad de reenviar como archivo adjunto | Sí | Sí |
| Mensajería instantánea incluida | Sí | No. Requiere al menos un servidor Lync 2010 y licencias de servidor y de acceso cliente (CAL) adicionales. |
| Gestión de tareas | Sí | Función muy básica en el cliente. |
| Gestión de contactos | Sí | Sí |
| Libretas de direcciones compartidas | Sí | Sí, pero no gestiona las direcciones externas de forma global. |
| Fotografías en la libreta de direcciones | Sí | Sí |
| Almacenamiento de una sola vez para archivos adjuntos | Sí | No. El almacenamiento de un sola vez (SIS) se eliminó de Exchange 2010. |
| Autenticación LDAP (servidores) | Sí | Sí, a través de Active Directory o la integración en LDAP al nivel de Active Directory. |
| Facilidad de transferencia de usuarios entre servidores, y capacidad de supervisar dicho movimiento | Sí, la herramienta de supervisión permite retroceder el movimiento y resolver problemas sobre la marcha. | Sí. No obstante, se necesitan varias herramientas para realizar el traslado desde Exchange 2007 o una versión anterior a Exchange 2010; los usuarios de Outlook 2007 o una versión anterior tendrán que reiniciar su cliente tras el traslado. |
| Gestión inteligente de la caché | Sí | Sí |
| Rutas de distribución (procesamiento de flujo de trabajo) | Sí | No |
| Compatibilidad con agrupaciones en clúster | Sí | Sí |
| Editor de texto Microsoft Word | Sí | Sí |
| Editor de texto LibreOffice | Sí | No |
| Vista previa de mensajes sin abrir | Sí | Sí |
| Vista rápida de historial de contacto | Sí | No |
| Página de inicio personalizable, con posibilidades de configuración variadas | Sí | Limitada a las plantillas disponibles; una personalización completa precisa herramientas de desarrollo y conocimientos avanzados. |
| Visualización de todos los mensajes como conversaciones | Sí | Sí |
| Lector de RSS nativo | Sí | Sí |
| Búsqueda externa libre o por disponibilidad | Sí | No, solamente con otros sistemas Exchange. Sin búsqueda disponible/ocupado con sistemas de correo electrónico aparte de Exchange. |
| Examen de sitios, archivos y carpetas de colaboración en equipo desde el correo electrónico | Sí, de forma nativa con Vibe. | Sí, de forma nativa con SharePoint. |
| Adición de paneles Web a la página de inicio (vista del día) | Sí | No |
| Recepción de suscripciones a canales RSS para actualización de archivos, carpetas y páginas | Sí | Sí |
| Amplia compatibilidad con dispositivos móviles | Sí | Sí |
| Licencias | La licencia por buzón de correo abarca al cliente y WebAccess, derecho de uso gratuito de SUSE Linux para los servidores, e incluye Novell Messenger (mensajería instantánea) y Novell Data Synchronizer (compatibilidad con dispositivos móviles). | Opciones para licencias por usuario o por dispositivo. La licencia de acceso cliente (CAL) de Exchange 2010 incluye OWA y ActiveSync; Outlook 2010 requiere una CAL independiente. No se incluyen licencias de sistema operativo, y las opciones de archivo y mensajería unificada solo están disponibles para clientes de E-CAL (CAL empresarial). |
| Experiencia del usuario y cliente de escritorio | Cliente compatible con múltiples plataformas (Windows, Linux y Mac). | Cliente compatible con el sistema operativo Windows y Mac nuevo. |
| Reglas | Sí | Sí, pero no son tan fáciles de usar. |
| Calendario o múltiples calendarios | Sí | Sí |
| Vista de archivos adjuntos de forma nativa | Sí, se pueden ver más de 600 tipos de archivo sin necesidad de tener instalada la aplicación. | No |
| Conservación de archivos adjuntos cuando se cambia el tipo de elemento | Sí | No |
| Recordatorios | Sí | No. Se pueden configurar recordatorios para citas, tareas o mensajes de correo electrónico, pero no como notas independientes. |
| Patrones aleatorios para citas periódicas | Sí | No |
| Gestión de tareas enviadas a varios destinatarios | Sí | No |
| Actualización y revisión automática de citas por remitente | Sí | Sí |
| Asistencia de cuentas sin gastos de licencia adicionales | Sí | No |
| Derechos de proxy (delegados) | Sí | Puede compartir una cuenta, pero no tiene derechos de proxy comparables a los que ofrece GroupWise |
| Carpetas | Sí | Sí |
| Carpetas compartidas | Sí | Sí, pero son complejas. |
| Función de arrastrar contenido para crear un mensaje de correo electrónico | Sí | No |
| Función de arrastrar y soltar mensajes en clientes Web | Sí | Sí, pero no es compatible con Chrome. |
| Calendarios compartidos en clientes Web | Sí | Sí |
| Funciones completas de proxy (delegado) en clientes Web | Sí | No |
| Funciones avanzadas de búsqueda en el horario | Sí | Sí |
| Elementos de teléfono nativos | Sí | No |
| Barra de navegación | Sí | Sí |
