Open Enterprise Server
Comparación
| Cararacterísticas | Open Enterprise 2 | Open Enterprise 1 | NetWare 6.5 | NetWare 6.0 | NetWare 5.1 |
|---|---|---|---|---|---|
Contenido y aplicación/Servicio de código abierto |
|||||
| SUSE Linux Enterprise Server 9 | No | Sí | No | No | No |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | Sí | No | No | Sí | No |
| Mono | Sí | Sí | No | No | No |
| JBoss | Sí | Sí | No | No | No |
| Servidor Web Apache | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Motor de servlets Tomcat | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Base de datos MySQL | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Compatibilidad con los guiones Perl | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Compatibilidad con los guiones PHP | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Compatibilidad con FTP | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Servidor SOAP | Sí | Sí | No | Sí | No |
| Servidor UDDI | Sí | Sí | No | No | No |
| Servidores DNS/DHCP | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Máquina virtual XEN | Sí | No | No | No | No |
Servicios de redes y productividad |
|||||
| Novell iFolder | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| iPrint | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| NetStorage | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Seguimiento de las versiones de los archivos | Sí | No | Sí | No | No |
| Novell Client para Windows | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Novell Client for Linux | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Novell Client para Vista | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Servidores DNS/DHCP con directorios integrados | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Compatibilidad con Apple Filing Protocol | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Compatibilidad con CIFS | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| eDirectory de 64 bits | Sí | No | No | No | No |
Servicios de gestión |
|||||
| Servicios de dominio para Windows | Sí | No | No | No | No |
| Utilidad de actualización | Una única interfaz gráfica para actualizar los servicios en cualquier servidor. | No | No | No | No |
| Actualizaciones a distancia (compatibilidad con RPM) | Sí | Sí | No | No | No |
| YaST | Sí | Sí | No | No | No |
| Utilidad de migración y consolidación del servidor | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Directorio global | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sincronización de directorios | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Autenticación conforme a diversos factores | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Autenticación por grados | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Compatibilidad con autenticación avanzada | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Gestión de recursos de almacenamiento | Sí | Sí | No | No | No |
| Gestión global de servidores | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Estado general | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Auditoría | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Servicios de agrupación en clúster y almacenamiento |
|||||
| Tecnología de almacenamiento dinámico | Sí | No | No | No | No |
| Business Continuity Clustering | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Posibilidad de ampliación del almacenamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Compatibilidad de cliente nativo con Windows para archivos de 4 GB | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Compatibilidad de cliente nativo con Mac OS X para archivos de 4 GB | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Compatibilidad de cliente nativo con UNIX, Linux para archivos de 4 GB | Sí | Sí | No | No | No |
| Copia de seguridad en instantáneas | Sí | No | Sí | No | No |
| Compatibilidad del canal de fibra con SAN | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Compatibilidad con iSCSI SAN | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Cluster Services | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Supervisión de fallos entre oficinas separadas geográficamente | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Otras funciones |
|||||
| Compatibilidad con multiprocesador | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Capacidad para más de 4 GB de RAM | Sí | No | No | No | No |
| Compatibilidad con CPU de 64 bits | Sí | No | No | No | No |
