Novell Teaming
Comparación
Versiones del producto
Con el fin de ofrecer herramientas de colaboración de nueva generación a nuestros clientes, Novell ha añadido dos nuevos productos a su oferta de soluciones para grupos de trabajo.
| Funciones | Teaming (solución independiente) | Teaming |
|---|---|---|
| Uso compartido de aplicaciones | ||
| Blogs | ||
| Seguimiento del rastro | ||
| Chat | ||
| Conformidad con los estándares de acceso (sección 508) | ||
| Uso compartido del escritorio | ||
| Gestión de documentos | ||
| Transferencia de archivos a través de WebDAV | ||
| Mensajería instantánea | ||
| Importación LDAP | ||
| Sincronización LDAP | ||
| Perfiles de los participantes | ||
| Portal/Portlets | ||
| Detección de presencia | ||
| Conferencia en tiempo real a través de VOIP | ||
| Conferencia en tiempo real a través de la Web | ||
| Búsqueda | ||
| Asistencia para garantizar la conformidad reguladora | ||
| Estudios | ||
| Etiquetas | ||
| Tareas | ||
| Calendarios del equipo | ||
| Grupos de conversación | ||
| Tecnología de pizarra virtual (whiteboarding) | ||
| Wikis | ||
| Flujo de trabajo | ||
| Entornos de trabajo |