Novell ZENworks Suite
Comparación
Versiones anteriores
CLAVE:
= Sí
= Nueva/mejorada
| Característica | ZENworks Suite® | Gestión de equipos de escritorio | Administración de servidores | Gestión de dispositivos portátiles | Gestión de Linux | Común |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatización por directivas | |||||
| Instalación simplificada | |||||
| Compatibilidad con Novell Open Enterprise Server | |||||
| Compatibilidad con Windows Server | |||||
| Compatibilidad con Red Hat Enterprise Linux Server | |||||
| Compatibilidad con SUSE Linux Enterprise Server | |||||
| Compatibilidad con eDirectory™ y Active Directory | |||||
| Distribución de software y de contenidos | |||||
| Arquitectura basada en agentes | |||||
| ZENworks Control Center™ para la gestión de Linux | |||||
| Generación de imágenes | |||||
| Gestión de datos | |||||
| Administración remota | |||||
| Gestión de equipos de escritorio | |||||
| Compatibilidad con Windows 98/NT4/2000/ XP Pro/Tablet | |||||
| Compatibilidad con Novell Linux Desktop | |||||
| Compatibilidad con cortafuegos | |||||
| Compatibilidad con Citrix MetaFrame XP | |||||
| Terminación de procesos no autorizados | |||||
| Compatibilidad avanzada con MSI | |||||
| Encadenamiento de aplicaciones | |||||
| Reinicio desde punto de verificación | |||||
| Administración de usuarios móviles | |||||
| Distribución de aplicaciones mediante dispositivos Web | |||||
| Distribución fuera del horario de oficina | |||||
| Migración de filiación | |||||
| Novell Messenger | |||||
| Autorreparación | |||||
| Gestión de activos | |||||
| Precisión del inventario mejorada | |||||
| Informes previos | |||||
| Informes basados en Web | |||||
| Integración con ZENworks Asset Management 1 | |||||
| Realización de informes y preguntas | |||||
| Inventario de hardware | |||||
| Inventario de software | |||||
| Informes del historial del inventario | |||||
| Alertas de cambios en el inventario | |||||
| Búsqueda pasiva de redes | |||||
| Inventario ampliable y personalizable | |||||
| Integración de datos con otros sistemas2 | |||||
| Gestión de parches | |||||
| Gestión automática de parches | |||||
| Parches de Windows3 | |||||
| Parches de NetWare4 | |||||
| Parches de Linux4 | |||||
| Parches de Macintosh4 | |||||
| Parches de Solaris4 | |||||
| Parches de AIX4 | |||||
| Parches de HP-UX4 | |||||
| Citrix, Microsoft, Adobe, Symantec, entre otros | |||||
| Opciones flexibles de planificación | |||||
| Evaluación de vulnerabilidades | |||||
| Información detallada de parches | |||||
| Selección de objetivos aplicables | |||||
| Informes sobre la conformidad de los parches | |||||
| Administración de servidores | |||||
| Informes de distribución | |||||
| Notificación sobre las versiones | |||||
| Control de la administración de sistemas | |||||
| Análisis del tráfico | |||||
| Detección de redes | |||||
| Informes de estado basados en Web | |||||
| Administración y control de Linux | |||||
| Administración y control de eDirectory | |||||
| Gestión de dispositivos portátiles | |||||
| Sincronización de la contraseña del dispositivo con la contraseña de la red | |||||
| Compatibilidad con RIM BlackBerry | |||||
| Gestión de WinCE | |||||
| Gestión de Palm OS | |||||
| Gestión de Windows Mobile 2003 para dispositivos Pocket PC | |||||
| Puntos de acceso inalámbricos remotos | |||||
| Gestión de la configuración | |||||
| Autodestrucción de dispositivos | |||||
| Restauración de dispositivos de mano | |||||
| Mejora y refuerzo de contraseña | |||||
| Recuperación de archivos | |||||
1 Producto distribuido por separado.
2 ZENworks Asset Management ofrece un esquema abierto de bases de datos, lo que le permite integrar rápidamente la información de la administración de activos en numerosos sistemas, incluidos Remedy y otras soluciones de asistencia técnica.
3 Suscripción para parches durante 60 días para 100 dispositivos.
4 Suscripción para parches distribuida por separado.