Access Manager
Comparaison
| Fonction | iChain 2.3 | Access Manager 3.0 | Access Manager 3.1 |
|---|---|---|---|
| Gestion des accès Web – SSO Web simplifié | |||
| Gestion des accès pour les applications d'entreprise | |||
| Accès très précis aux applications J2EE | |||
| Prise en charge des fédérations d'identités SAML et Liberty Alliance | |||
| Prise en charge des normes de fédération des identités WS-Federation | |||
| Outil d'administration unique | |||
| Gestion groupée des passerelles d'accès | |||
| Administration déléguée | |||
| Nettoyage du poste de travail SSL VPN et dossier sécurisé | |||
| Aucune passerelle d'accès requise pour SSL VPN | |||
| Accès basé sur l'intégrité pour client SSL VPN | |||
| Interfaces de programmation d'applications (API - Application Program Interface) pour l'authentification et l'attribution d'identité | |||
| Interfaces de programmation d'applications (API - Application Program Interface) pour l'autorisation |