Novell BorderManager
Comparaison
| Fonction | Novell BorderManager 3.7 | Novell BorderManager 3.8 | Novell BorderManager 3.9 |
|---|---|---|---|
| Généralités | |||
| Versions NetWare prises en charge | |||
| Codage fort disponible à l'échelle mondiale | |||
| Moteur de codage homologué FIPS 140 | |||
| Chemin de migration vers Novell Access Manager | |||
| Pare-feu | |||
| Filtrage des paquets IPX | |||
| Filtrage des paquets IP | |||
| Inspection avec état | |||
| NAT (traduction d'adresses réseau) | |||
| Passerelle IPX/IP | |||
| Administration basée sur navigateur | |||
| Certification ICSA Labs | |||
| VPN (Virtual Private Network) | |||
| Site à site (mode certifié d'authentification) | |||
| Site à site (mode d'authentification pré-partagé et basé sur clé) | |||
| Client à site | |||
| Prise en charge de protocole | |||
| NAT Traversal | |||
| Contrôle de la configuration IP du client | |||
| Authentification LDAP | |||
| Interopérabilité avec des systèmes tiers | |||
| Contrôle des accès, basé sur les identités | |||
| Self-service de mot de passe sur le client | |||
| Gestion et surveillance basées sur navigateur | |||
| Intégration de Novell Client Firewall | |||
| Client VPN sous Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| Certification ICSA Labs | |||
| Proxys et cache | |||
| FastCache | |||
| Gestion et surveillance basées sur navigateur | |||
| Proxys d'application (Web, FTP, Mail et DNS) | |||
| Proxys d'application (News) | |||
| Téléchargement planifié | |||
| Proxy Real Audio/RTSP | |||
| Accélérateurs (Proxy inversé ? Web et FTP) | |||
| Proxys transparents (Web et telnet) | |||
| Prise en charge du mode FTP actif | |||
| Caching | |||
| Prise en charge de plusieurs domaines et de plusieurs enregistrements MX par le proxy de messagerie | |||
| Prise en charge CVP par le proxy de messagerie | |||
| Blocage des requêtes de virus | |||
| Passerelle SOCKS | |||
| Single Sign-on avec Client32 (Client Trust) pour Windows | |||
| Single Sign-on avec Client32 (Client Trust) pour Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| Prise en charge Citrix | |||
| Assistant de création de volume de cache | |||
| Moteurs de consignation | |||
| Partenaires de blocage des URL pris en charge | |||
| Prise en charge de 128 catégories pour le blocage des URL | |||
| Services d'authentification | |||
| Novell Modular Authentication Service | |||
| Serveur RADIUS | |||
| Méthodes d'authentification | |||
| Méthodes d'authentification pour le client VPN Linux | |||
| Autres fonctionnalités | |||
| Novell Client Firewall (pare-feu personnel) sous Windows | |||
| Prise en charge NWAdmin | |||
| Configuration du service lors de l'installation | |||
| Outil de conformité des licences | |||
| Outil de vidage de la configuration | |||
| « Guide du débutant BorderManager 3.x » de Craig Johnson (en anglais) | |||
Intégration de Novell Client Firewall : Novell BorderManager 3.8 proposait Novell Client Firewall pour enrichir les fonctionnalités de sécurité des noeuds d'extrémité sur la plate-forme Windows. Cette option ne sera pas disponible dans la version 3.9. Il est recommandé aux clients qui utilisent ce pare-feu de migrer vers Outpost Firewall d'Agnitum (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
Serveur RADIUS : Novell a mis fin au développement de son produit RADIUS. Il est donc conseillé aux clients actuels de RADIUS de migrer vers FreeRADIUS (http://www.freeradius.org/).
Novell Client Firewall (pare-feu personnel) sous Linux : Novell BorderManager 3.8 proposait Novell Client Firewall pour enrichir les fonctionnalités de sécurité des noeuds d'extrémité sur la plate-forme Windows. Cette option ne sera pas disponible dans la version 3.9. Il est recommandé aux clients qui utilisent ce pare-feu de migrer vers Outpost Firewall d'Agnitum (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
Prise en charge NWAdmin : les fonctionnalités de surveillance relatives aux services de proxy ont été transférées de NWAdmin vers la console iManager basée sur le Web. Vous pouvez ainsi gérer vos services plus efficacement et avoir une meilleure vision de l'état de la sécurité de vos frontières réseau.
