Open Enterprise Server
Comparaison
| Caractéristique | Open Enterprise 2 | Open Enterprise 1 | NetWare 6.5 | NetWare 6.0 | NetWare 5.1 |
|---|---|---|---|---|---|
Contenu et application/service Open Source |
|||||
| SUSE Linux Enterprise Server 9 | Non | Oui | Non | Non | Non |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Mono | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| JBoss | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Serveur Web Apache | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Moteur de Servlet Tomcat | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| MySQL (base de données) | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Prise en charge des scripts Perl | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Prise en charge des scripts PHP | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Prise en charge FTP | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Serveur SOAP | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Serveur UDDI | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Serveurs DNS/DHCP | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
| Machine virtuelle XEN | Oui | Non | Non | Non | Non |
Services réseau et de productivité |
|||||
| Novell iFolder | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| iPrint | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| NetStorage | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Contrôle des versions de fichiers | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Novell Client pour Windows | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Novell Client pour Linux | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Novell Client pour Vista | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Serveurs DNS/DHCP intégrés à un annuaire | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
| Prise en charge d'Apple Filing Protocol | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge de CIFS | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| eDirectory 64 bits | Oui | Non | Non | Non | Non |
Services de gestion |
|||||
| Domain Services pour Windows | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Utilitaire de mise à niveau | Interface graphique unique permettant de mettre les services à niveau sur n'importe quel serveur. | Non | Non | Non | Non |
| Mise à niveau à distance (prise en charge RPM) | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| YaST | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Utilitaire de consolidation du serveur et de migration | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Annuaire mondial | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Synchronisation des annuaires | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Authentification multi-critère | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Authentification multi-niveau | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Prise en charge de l'authentification avancée | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Gestion des ressources de stockage | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Gestion des serveurs à l'échelle mondiale | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| État de santé à l'échelle mondiale | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Audit | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Services de stockage et de mise en grappe |
|||||
| Dynamic Storage Technology | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Business Continuity Clustering | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
| Évolutivité du stockage | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Prise en charge des clients Windows jusqu'à 4 Go pour un accès natif | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Prise en charge des clients Mac OS X jusqu'à 4 Go pour un accès natif | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Prise en charge des clients UNIX et Linux jusqu'à 4 Go pour un accès natif | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Sauvegarde d'instantanés | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Prise en charge de SAN (sous-réseau de stockage) à technologie Fibre Channel | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Prise en charge de SAN iSCSI | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Services de grappe Novell | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Basculement sur les différents sites | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Autres fonctionnalités |
|||||
| Prise en charge multi-processeur | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Prise en charge de plus de 4 Go de RAM | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Prise en charge de processeurs 64 bits | Oui | Non | Non | Non | Non |
