Novell Service Desk : comparaison de la gestion des incidents et de la gestion des services
Comparez nos solutions Novell Service Desk pour découvrir celle qui vous convient le mieux.
| Fonctionnalité | Novell Service Desk pour la gestion des incidents | Novell Service Desk pour la gestion des services ITIL |
|---|---|---|
Process ITIL |
||
| Gestion des incidents | Oui | Oui |
| Exécution des requêtes | Non | Oui |
| Gestion des problèmes | Non | Oui |
| Gestion des changements | Non | Oui |
| Gestion des connaissances | Oui | Oui |
| Gestion des niveaux de service | SLA uniquement | Oui |
| Catalogue de services | Non | Oui |
| Portefeuille de services | Non | Oui |
| Gestion financière | Non | Oui |
| Gestion des versions | Non | Oui |
| Gestion du déploiement | Non | Oui |
| Base de données de gestion de la configuration (CMDB) | Oui | Oui |
| Création de rapports | Oui | Oui |
| Intégration à ZENworks (synchronisation des ressources/gestion à distance et attribution des ensembles) |
Oui | Oui |
| Traitement des messages électroniques | Oui | Oui |
| Portail utilisateur illimité | Oui | Oui |
| AD/LDAP/eDirectory – Authentification et synchronisation | Oui | Oui |
| Application technique iOS native disponible | Oui | Oui |
| Intégration de services Web tiers | Oui | Oui |
