Novell Teaming
Comparaison
Versions de produits
Pour pouvoir fournir à ses clients des fonctionnalités de collaboration nouvelle génération, Novell ajoute deux nouveaux produits à son portefeuille de workgroups.
| Fonction | Teaming (autonome) | Teaming |
|---|---|---|
| Partage d'applications | ||
| Blogs | ||
| Pistes de navigation | ||
| Messages instantanés | ||
| Conformité aux normes d'accessibilité définies à la section 508 de la Loi américaine sur la réadaptation | ||
| Partage des postes de travail | ||
| Gestion de documents | ||
| Transfert de fichiers via WebDAV | ||
| Messagerie instantanée | ||
| Import LDAP | ||
| Synchronisation LDAP | ||
| Profil des participants | ||
| Portail/Portlets | ||
| Détection de présence | ||
| Conférences VoIP en temps réel | ||
| Conférences Web en temps réel | ||
| Recherche | ||
| Support de conformité aux réglementations | ||
| Enquêtes | ||
| Balises | ||
| Tâches | ||
| Calendriers d'équipe | ||
| Threads de discussions | ||
| Présentation technique | ||
| Wikis | ||
| Processus de travail | ||
| Espaces de travail |