Novell ZENworks Suite
Comparaison
Anciennes versions
LÉGENDE :
= Oui
= Nouveauté/Amélioration
| Fonction | ZENworks Suite® | Desktop Management | Server Management | Handheld Management | Linux Management | Commune |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisation dictée par les stratégies | |||||
| Installation simplifiée | |||||
| Prise en charge de Novell Open Enterprise Server | |||||
| Prise en charge de Windows Server | |||||
| Prise en charge de Red Hat Enterprise Linux Server | |||||
| Prise en charge de SUSE Linux Enterprise Server | |||||
| Prise en charge d'eDirectory™ et d'Active Directory | |||||
| Distribution de contenu et de logiciels | |||||
| Architecture basée sur agent | |||||
| ZENworks Control Center™ pour Linux Management | |||||
| Création d'images | |||||
| Gestion des données | |||||
| Gestion à distance | |||||
| Gestion des postes de travail | |||||
| Prise en charge de Windows 98/NT4/2000/XP Pro/Tablet | |||||
| Prise en charge de Novell Linux Desktop | |||||
| Compatibilité pare-feu | |||||
| Prise en charge de Citrix MetaFrame XP | |||||
| Élimination des processus malveillants | |||||
| Prise en charge avancée de MSI | |||||
| Enchaînement des applications | |||||
| Redémarrage au point de contrôle | |||||
| Gestion des utilisateurs itinérants | |||||
| Distribution des applications Web | |||||
| Distribution nocturne | |||||
| Migration de personnalité | |||||
| Novell Messenger | |||||
| Auto-dépannage | |||||
| Gestion des ressources | |||||
| Précision accrue de l'inventaire | |||||
| Rapports pré-intégrés | |||||
| Création de rapports sur le Web | |||||
| Intégration à ZENworks Asset Management 1 | |||||
| Création de rapports et demandes | |||||
| Inventaire matériel | |||||
| Inventaire logiciel | |||||
| Création de rapports d'historique d'inventaire | |||||
| Avertissement de changement d'inventaire | |||||
| Identification passive des périphériques du réseau | |||||
| Inventaire évolutif et personnalisable | |||||
| Intégration des données à d'autres systèmes2 | |||||
| Gestion des correctifs | |||||
| Gestion automatisée des correctifs | |||||
| Correctifs Windows3 | |||||
| Correctifs NetWare4 | |||||
| Correctifs Linux4 | |||||
| Correctifs Macintosh4 | |||||
| Correctifs Solaris4 | |||||
| Correctifs AIX4 | |||||
| Correctifs HP-UX4 | |||||
| Citrix, Microsoft, Adobe, Symantec et plus encore | |||||
| Options de planification flexible | |||||
| Analyse de vulnérabilité | |||||
| Informations détaillées sur les correctifs | |||||
| Sélection de la cible applicable | |||||
| Création de rapports de conformité de correctif | |||||
| Gestion des serveurs | |||||
| Création de rapports de distribution | |||||
| Avis de changement de version | |||||
| Surveillance de gestion du système | |||||
| Analyse du trafic | |||||
| Identification des périphériques du réseau | |||||
| Rapports d'état de santé sur le Web | |||||
| Gestion et surveillance Linux | |||||
| Gestion et surveillance eDirectory | |||||
| Gestion des périphériques de poche | |||||
| Synchronisation des mots de passe d'accès aux périphériques et au réseau | |||||
| Prise en charge de RIM BlackBerry | |||||
| Gestion de WinCE | |||||
| Gestion de Palm OS | |||||
| Windows Mobile 2003 pour gestion Pocket PC | |||||
| Points d'accès distants sans fil | |||||
| Gestion de la configuration | |||||
| Auto-destruction des périphériques | |||||
| Restauration de périphériques de poche | |||||
| Optimisation et application des mots de passe | |||||
| Extraction de fichiers | |||||
1 Produit vendu séparément
2 ZENworks Asset Management offre une structure de base de données ouverte vous permettant d'intégrer rapidement des informations de gestion des actifs dans de nombreux systèmes, notamment Remedy et autres solutions de service d'assistance.
3 Abonnement à des correctifs pour 60 jours sur 100 périphériques
4 Abonnement aux correctifs vendu séparément