Novell BorderManager
Confronto
| Funzione | Novell BorderManager 3.7 | Novell BorderManager 3.8 | Novell BorderManager 3.9 |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche generali | |||
| Versioni NetWare supportate | |||
| Cifratura avanzata disponibile globalmente | |||
| Motore di cifratura conforme alla certificazione FIPS 140 | |||
| Percorso di migrazione a Novell Access Manager | |||
| Firewall | |||
| Filtro dei pacchetti IPX | |||
| Filtro dei pacchetti IP | |||
| Ispezione stateful | |||
| Network Address Translation (NAT) | |||
| Gateway IPX/IP | |||
| Amministrazione basata su browser | |||
| Certificazione ICSA Labs | |||
| Virtual Private Network (VPN) | |||
| Da sito a sito (metodi di autenticazione certificati) | |||
| Da sito a sito (metodi di autenticazione basati su chiave pre-condivisa) | |||
| Da client a sito | |||
| Supporto protocolli | |||
| NAT Traversal | |||
| Controllo della configurazione IP del client | |||
| Autenticazione LDAP | |||
| Interoperabilità con sistemi terzi | |||
| Controllo dell'accesso basato sull'identità | |||
| Gestione self-service delle password del client | |||
| Amministrazione e monitoraggio basati su browser | |||
| Integrazione di Client Firewall | |||
| Client VPN su Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| Certificazione ICSA Labs | |||
| Proxy e cache | |||
| FastCache | |||
| Amministrazione e monitoraggio basati su browser | |||
| Proxy applicazioni (Web, FTP, posta, DNS) | |||
| Proxy applicazioni (news) | |||
| Download programmato | |||
| Proxy Real Audio/RTSP | |||
| Acceleratori (Proxy inversi, Web, FTP) | |||
| Proxy trasparenti (Web, Telnet) | |||
| Supporto FTP attivo | |||
| Memorizzazione nella cache | |||
| Supporto multi-dominio e multi-MX su proxy di posta | |||
| Supporto CVP su proxy di posta | |||
| Blocco delle richieste di virus | |||
| Gateway SOCKS | |||
| Single Sign-on con Client32 (Client Trust) per Windows | |||
| Single Sign-on con Client32 (Client Trust) per Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| Supporto di Citrix | |||
| Procedura guidata per il volume della cache | |||
| Motori di log | |||
| Partner di blocco URL supportati | |||
| Blocco URL basato su 128 categorie | |||
| Servizi di autenticazione | |||
| Novell Modular Authentication Service | |||
| Server RADIUS | |||
| Metodi di autenticazione | |||
| Metodi di autenticazione per client VPN su Linux | |||
| Altre funzionalità | |||
| Novell Client Firewall (Firewall personale) su Windows | |||
| Supporto NWAdmin | |||
| Configurazione del servizio al momento dell'installazione | |||
| Strumenti per la conformità delle licenze | |||
| Strumento per il dump della configurazione | |||
| "A Beginner Guide to BorderManager 3.x" di Craig Johnson | |||
Integrazione di Client Firewall: la versione 3.8 di Novell BorderManager includeva Novell Client Firewall per fornire funzionalità avanzate di sicurezza dell'end-point sulla piattaforma Windows. Questa funzionalità non sarà disponibile nella versione 3.9. Ai clienti che utilizzano questo firewall si consiglia di passare a Outpost Firewall di Agnitum (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
Server RADIUS: Novell ha interrotto lo sviluppo dei prodotti RADIUS. Agli attuali clienti di RADIUS si consiglia di passare a FREE Radius (http://www.freeradius.org/).
Novell Client Firewall (Firewall personale) su Windows: la versione 3.8 di Novell BorderManager includeva Novell Client Firewall per fornire funzionalità avanzate di sicurezza dell'end-point sulla piattaforma Windows. Questa funzionalità non sarà disponibile nella versione 3.9. Ai clienti che utilizzano questo firewall si consiglia di passare a Outpost Firewall di Agnitum (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
Supporto NWAdmin: le funzionalità di monitoraggio dei servizi proxy sono state trasferite da NWAdmin alla console iManager basata sul Web. Ciò consente di gestire i servizi con maggiore efficienza e di ottenere una visione più completa dello stato della sicurezza perimetrale.
