Confronto competitivo di GroupWise
Scoprite come Novell GroupWise 2012 vince il confronto con Microsoft Exchange/Outlook 2010.
+ Consultate le linee guida per le funzionalità in arrivo
| Funzioni | GroupWise 2012 | Microsoft Exchange 2010 / Outlook 2010 |
|---|---|---|
| Installazione e distribuzione | Eccellenti | Alcuni componenti aggiuntivi devono essere installati prima dell'installazione del server Exchange 2010, tra questi: .NET 3.5 Framework, Windows Remote Management 2.0 e Power Shell v2 e IIS. |
| Architettura a 64 bit | Si esegue su server e desktop a 32 e 64 bit. | Necessaria. |
| Personalizzazione | Solido set di API per servizi Web; strumenti di Novell Data Synchronizer. | Sì, ma più limitata rispetto alle versioni precedenti. |
| Sicurezza | Ritenuta una delle piattaforme e-mail e di collaborazione più sicure. | Nonostante i miglioramenti in corso, le vulnerabilità documentate in Exchange e nei suoi componenti sono in aumento. |
| Upgrade sul posto | Sì | No, richiede strumenti di parti terze |
| Opzioni per l'upgrade | Le opzioni includono upgrade sul posto o la migrazione a nuovo hardware sul server; gli upgrade del client possono essere eseguiti adottando un approccio graduale. | Nessun upgrade nativo. A seconda della versione, è possibile utilizzare prodotti di migrazione di terzi, ma molti clienti sono obbligati a eseguire un upgrade completo. |
| Firme globali | Sì | Sì |
| Ritiro e-mail "silenzioso" | Sì | No |
| Possibilità di inoltro come allegato | Sì | Sì |
| Messaggistica in tempo reale inclusa | Sì | No. Richiede almeno un server Lync 2010, CAL (licenze di accesso client) e licenze per server aggiuntive. |
| Gestione task | Sì | Funzionalità essenziale nel client. |
| Gestione dei contatti | Sì | Sì |
| Rubriche condivise | Sì | Sì, ma non prevede la gestione globale degli indirizzi esterni. |
| Foto in rubrica | Sì | Sì |
| Storage a istanza singola degli allegati | Sì | No. SIS eliminato da Exchange 2010. |
| Autenticazione LDAP lato server | Sì | Sì, tramite Active Directory o l'integrazione LDAP a livello AD. |
| Facile spostamento degli utenti tra server e monitoraggio dello spostamento | Sì, lo strumento di monitoraggio consente di supportare lo spostamento e risolvere rapidamente i problemi. | Sì. Tuttavia, sono necessari più strumenti per completare lo spostamento da Exchange 2007 o versione precedente a Exchange 2010; gli utenti di Outlook 2007 o versione precedente devono riavviare il client dopo lo spostamento. |
| Smart Caching | Sì | Sì |
| Itinerari destinatari (elaborazione workflow) | Sì | No |
| Supporto per gestione di cluster | Sì | Sì |
| Editor di testo Microsoft Word | Sì | Sì |
| Editor di testo LibreOffice | Sì | No |
| Anteprima messaggi non aperti | Sì | Sì |
| Vista rapida della cronologia dei contatti | Sì | No |
| Vista Home ricca di funzioni e personalizzabile | Sì | Numero limitato di modelli disponibili; la personalizzazione completa richiede competenze e strumenti di sviluppo. |
| Vista a thread per tutti i messaggi | Sì | Sì |
| Lettore RSS nativo | Sì | Sì |
| Ricerca esterna ore libere | Sì | No, solo con altri sistemi Exchange. Ricerca ore libere non disponibile con sistemi e-mail non Exchange. |
| Visualizzazione di siti/file/cartelle di collaborazione di team tramite posta elettronica | Sì, in modo nativo con Vibe. | Sì, in modo nativo con SharePoint. |
| Aggiunta di pannelli Web alla vista Home (vista Oggi) | Sì | No |
| Ricezione di iscrizione ai feed RSS per aggiornamenti di file/cartelle/pagine | Sì | Sì |
| Ampio supporto di dispositivi mobili | Sì | Sì |
| Licenze | La licenza per casella postale copre sia il client che WebAccess, autorizzazione all'utilizzo gratuito di SUSE Linux per i server, Novell Messenger (IM) e Novell Data Synchronizer (supporto di dispositivi mobili) inclusi. | Opzioni di licenze per utente o per dispositivo. La CAL per Exchange 2010 include OWA e ActiveSync; è necessaria una CAL per Outlook 2010 CAL separata. Non sono incluse licenze per il sistema operativo e le opzioni di archiviazione e di messaggistica unificata sono disponibili solo per i clienti E-CAL (Enterprise CAL). |
| Esperienza dell'utente / client Desktop | Client supportato su più piattaforme (Windows/Linux/Mac). | Client supportato su Windows e sul nuovo sistema operativo Mac. |
| Regole | Sì | Sì, ma non altrettanto intuitive. |
| Calendario / calendari multipli | Sì | Sì |
| Visualizzazione degli allegati in modo nativo | Sì, è possibile visualizzare oltre 600 tipi di file senza necessità di installare l'applicazione. | No |
| Conserva gli allegati quando si modifica il tipo di elemento | Sì | No |
| Promemoria | Sì | No. I promemoria possono essere impostati per appuntamenti, task o e-mail, ma non come nota autonoma. |
| Modelli casuali per gli appuntamenti ricorrenti | Sì | No |
| Gestione di task inviati a più destinatari | Sì | No |
| Aggiornamento/revisione automatica degli appuntamenti ordinati per mittente | Sì | Sì |
| Account supportati senza costi di licenza aggiuntivi | Sì | No |
| Diritti proxy (Deleghe) | Sì | È possibile condividere un account, ma i diritti proxy non sono paragonabili a quelli di GroupWise |
| Cartelle | Sì | Sì |
| Cartelle condivise | Sì | Sì, ma complesse. |
| Trascinamento dei contenuti per comporre e-mail | Sì | No |
| Trascinamento e rilascio dei messaggi nel client Web | Sì | Sì, ma l'opzione non è supportata in Chrome. |
| Calendari condivisi nel client Web | Sì | Sì |
| Capacità proxy complete (delega) nel client Web | Sì | No |
| Capacità di ricerca degli impegni avanzate | Sì | Sì |
| Elementi telefonici nativi | Sì | No |
| Barra di navigazione | Sì | Sì |
