Novell ZENworks Suite
Confronto
Versioni precedenti
LEGENDA:
= Sì
= Nuova/migliorata
| Funzione | ZENworks Suite® | Gestione dei desktop | Gestione dei server | Gestione dei palmari | Gestione di Linux | Comuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatizzazione basata su norme | |||||
| Installazione semplificata | |||||
| Supporto di Novell Open Enterprise Server | |||||
| Supporto di Windows Server | |||||
| Supporto di Red Hat Enterprise Linux Server | |||||
| Supporto di SUSE Linux Enterprise Server | |||||
| Supporto di eDirectory™ e Active Directory | |||||
| Distribuzione di software e contenuti | |||||
| Architettura basata su agenti | |||||
| Centro di controllo ZENworks™ per la gestione di Linux | |||||
| Imaging | |||||
| Gestione dei dati | |||||
| Gestione remota | |||||
| Gestione dei desktop | |||||
| Supporto di Windows 98/NT4/2000/XP Pro/Tablet | |||||
| Supporto di Novell Linux Desktop | |||||
| Compatibile con firewall | |||||
| Supporto di Citrix MetaFrame XP | |||||
| Interruzione dei processi illeciti | |||||
| Supporto avanzato MSI | |||||
| Concatenamento di applicazioni | |||||
| Riavvio da punto di controllo | |||||
| Gestione degli utenti mobili | |||||
| Distribuzione delle applicazioni basata sul Web | |||||
| Distribuzione a workstation disconnesse | |||||
| Migrazione dei profili | |||||
| Novell Messenger | |||||
| Riparazione automatica | |||||
| Gestione delle risorse | |||||
| Maggiore precisione nell'inventario | |||||
| Rapporti standardizzati | |||||
| Rapporti basati sul Web | |||||
| Integrazione con ZENworks Asset Management1 | |||||
| Creazione di rapporti e interrogazioni | |||||
| Inventario hardware | |||||
| Inventario software | |||||
| Rapporti sulla cronologia dell'inventario | |||||
| Segnalazione di modifiche all'inventario | |||||
| Rilevazione della rete passiva | |||||
| Inventario ampliabile e personalizzabile | |||||
| Integrazione dei dati con altri sistemi2 | |||||
| Gestione delle patch | |||||
| Gestione automatizzata delle patch | |||||
| Patch Windows3 | |||||
| Patch NetWare4 | |||||
| Patch Linux4 | |||||
| Patch Macintosh4 | |||||
| Patch Solaris4 | |||||
| Patch AIX4 | |||||
| Patch HP-UX4 | |||||
| Citrix, Microsoft, Adobe, Symantec e altri | |||||
| Opzioni di pianificazione flessibili | |||||
| Valutazione delle vulnerabilità | |||||
| Informazioni dettagliate sulle patch | |||||
| Selezione dei destinatari applicabili | |||||
| Rapporti sulla conformità delle patch | |||||
| Gestione dei server | |||||
| Rapporti sulla distribuzione | |||||
| Notifica del versioning | |||||
| Monitoraggio della gestione dei sistemi | |||||
| Analisi del traffico | |||||
| Rilevazione della rete | |||||
| Generazione di rapporti di stato basati sul Web | |||||
| Gestione e monitoraggio di Linux | |||||
| Gestione e monitoraggio di eDirectory | |||||
| Gestione dei palmari | |||||
| Sincronizzazione delle password dei dispositivi con le password di rete | |||||
| Supporto di RIM BlackBerry | |||||
| Gestione di WinCE | |||||
| Gestione di Palm OS | |||||
| Windows Mobile 2003 per la gestione di Pocket PC | |||||
| Punti di accesso wireless remoti | |||||
| Gestione della configurazione | |||||
| Autodistruzione del dispositivo | |||||
| Ripristino dei palmari | |||||
| Potenziamento e applicazione di password | |||||
| Recupero di file | |||||
1 Prodotto venduto separatamente
2 ZENworks Asset Management offre uno schema per database aperto, consentendo di integrare rapidamente le informazioni di gestione delle risorse con molti sistemi, tra cui Remedy e altre soluzioni per help desk.
3 Sottoscrizione per l'invio di patch di 60 giorni per 100 dispositivi
4 Sottoscrizione per l'invio di patch disponibile separatamente