Novell BorderManager
Vergelijken
| Functie | Novell BorderManager 3.7 | Novell BorderManager 3.8 | Novell BorderManager 3.9 |
|---|---|---|---|
| Algemeen | |||
| Ondersteunig voor NetWare-versies | |||
| Strong Encryption wereldwijd beschikbaar | |||
| Gevalideerde FIPS 140-coderingsengine | |||
| Migratiepad naar Novell Access Manager | |||
| Firewall | |||
| IPX-pakketfiltering | |||
| IP-pakketfiltering | |||
| Stateful inspection | |||
| NAT (Network Address Translation) | |||
| IPX-/IP-gateway | |||
| Beheer via browsers | |||
| ICSA Labs-certificering | |||
| VPN (Virtual Private Network) | |||
| Site-to-site (verificatie middels certificaten) | |||
| Site-to-site (verificatie middels PSK) | |||
| Client-to-site | |||
| Protocolondersteuning | |||
| NAT Traversal | |||
| IP-configuratie van client instellen | |||
| LDAP-verificatie | |||
| Interoperabiliteit met producten van derden | |||
| Toegangsbeheer op basis van identiteiten | |||
| Selfservice voor wachtwoorden op client | |||
| Beheer en monitoring via browsers | |||
| Integratie van Client Firewall | |||
| VPN-client op Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| ICSA Labs-certificering | |||
| Proxy's en cache | |||
| FastCache | |||
| Beheer en monitoring via browsers | |||
| Toepassingsproxy's (web, FTP, e-mail, DNS) | |||
| Toepassingsproxy's (nieuws) | |||
| Gepland downloaden | |||
| Real Audio/RTSP-proxy | |||
| Accelerators (reverse proxy, web, FTP) | |||
| Transparante proxy's (web, telnet) | |||
| Ondersteuning voor Active FTP | |||
| Caching | |||
| Multidomein- en multi-MX-ondersteuning in e-mailproxy | |||
| CVP-ondersteuning in e-mailproxy | |||
| Virusopdrachten blokkeren | |||
| SOCKS-gateway | |||
| Single sign-on met Client32 (Client Trust) voor Windows | |||
| Single sign-on met Client32 (Client Trust) voor Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| Citrix-ondersteuning | |||
| Wizard voor cachevolume | |||
| Registratie-engines | |||
| Ondersteuning van partners voor URL-blokkering | |||
| Ondersteuning voor 128 categorieën van URL-blokkering | |||
| Verificatieservices | |||
| Novell Modular Authentication Service | |||
| RADIUS-server | |||
| Verificatiemethoden | |||
| Verificatiemethoden voor Linux VPN-client | |||
| Andere functies | |||
| Novell Client Firewall (persoonlijke firewall) onder Windows | |||
| NWAdmin-ondersteuning | |||
| Serviceconfiguratie tijdens installatie | |||
| Compliancefunctie voor licenties | |||
| Functie voor configuratiedumps | |||
| 'A Beginner Guide to BorderManager 3.x' van Craig Johnson | |||
Integratie van Client Firewall: met versie 3.8 van Novell BorderManager werd Novell Client Firewall meegeleverd om zo verbeterde functies voor de beveiliging van eindpunten op het Windows-platform te leveren. Deze functionaliteit is niet beschikbaar in versie 3.9. We adviseren klanten die deze firewall gebruiken om over te stappen op de Outpost Firewall van Agnitum (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
RADIUS-server: Novell houdt zich niet langer bezig met de actieve ontwikkeling van RADIUS-producten. We adviseren bestaande klanten van RADIUS-producten om over te stappen op FREE Radius (http://www.freeradius.org/).
Novell Client Firewall (persoonlijke firewall) onder Windows: met versie 3.8 van Novell BorderManager werd Novell Client Firewall meegeleverd om zo verbeterde functies voor de beveiliging van eindpunten op het Windows-platform te leveren. Deze functionaliteit is niet beschikbaar in versie 3.9. We adviseren klanten die deze firewall gebruiken om over te stappen op de Outpost Firewall van Agnitum (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
NWAdmin-ondersteuning: de functies voor de monitoring van proxyservices zijn van NWAdmin verplaatst naar de op het web gebaseerde iManager-console. Hiermee kunt u uw services effectiever beheren en een beter beeld krijgen van de status van de perimeterbeveiliging.
