Vergelijking van GroupWise met concurrenten
Ontdek hoe goed Novell GroupWise 2012 het doet in vergelijking met Google Mail (Gmail).
+ Bekijk onze toekomstplannen voor aangekondigde functies
| Functie | GroupWise 2012 | Google Gmail |
|---|---|---|
| Installatie en implementatie | Beste in zijn klasse. | Vereist het gebruik van sjablonen of aangepaste scripts om gebruikersnamen te porteren en wachtwoorden te synchroniseren; geen servers nodig. |
| Aanpasbaarheid | Krachtige set webservices API's; Novell Data Synchronizer tools. | Enige aanpasbaarheid, maar vereist Google Apps. |
| Beveiliging | Erkend als één van de meest veilige e-mail- en samenwerkingsplatformen. | Enkele kwetsbaarheden al bekend; zal een groter doelwit worden. |
| Globale handtekeningen | Ja | Nee; vereist Google Apps voor Business API en/of Postini API. |
| E-mails intrekken | Ja | Nee |
| Mogelijkheid voor inline doorsturen, voor doorsturen als bijlage, voor doorsturen als platte tekst en voor delegeren van items | Ja | Ja |
| Inclusief instant messaging | Ja | Ja |
| Taakbeheer | Ja | Erg simpele functionaliteit. |
| Contactpersonen beheren | Ja | Ja |
| Gedeelde adresboeken | Ja | Ja |
| LDAP verificatie op de server | Ja | Met behulp van Google API's |
| Routebrieven (workflowverwerking) | Ja | Nee |
| Uitgebreide bewerkingsmogelijkheden tijdens het opstellen van e-mailberichten | Ja, volledige support voor de tekstverwerkingsmogelijkheden van Microsoft Word en LibreOffice. | Nee |
| Preview van berichten | Ja, met support voor meer dan 600 bestandstypen. | Nee |
| Snel overzicht van geschiedenis per contactpersoon | Ja | Nee |
| Gespreksgeschiedenis bekijken van alle berichten | Ja | Ja |
| Geïntegreerde RSS reader | Ja | Nee |
| Extern zoeken op vrij/bezet | Ja | Nee |
| Abonnement op RSS feeds om updates van bestanden, mappen en pagina's te ontvangen | Ja | Nee |
| Native support voor mobiele apparatuur | Ja | Ja, maar tegen aanvullende kosten. |
| Licenties | Licentie per mailbox voor zowel client als WebAccess, inclusief gratis recht op SUSE Linux voor de servers, Novell Messenger (IM) en Novell Data Synchronizer (support voor mobiele apparatuur). | Per gebruiker, maar aan voordelen zoals aanvullende ruimte voor de mailbox, mobiele support en een volledige clientervaring zijn aanvullende kosten verbonden. |
| Gebruikservaring/desktopclient | Support voor client op meerdere platformen (Windows/Linux/Mac). | Alleen met desktopclient tegen aanvullende kosten. |
| Prestaties | Beste in zijn klasse. | Afhankelijk van uw bandbreedte en internetsnelheid. |
| Hiërarchische en/of geneste mappen | Ja | Nee |
| Regels | Ja | Nee |
| Meerdere agenda's | Ja | Nee |
| Gedeelde mappen | Ja | Nee |
| Offline modus | Ja | Alleen met Chrome (en zonder agenda). |
| Caching | Ja | Nee |
| Support voor POP/IMAP/NNTP | Ja | Alleen met desktopclient tegen aanvullende kosten. |
| Native persoonlijke back-up-/archiveringsmogelijkheden | Ja | Nee. Service beschikbaar tegen aanvullende kosten, maar alle archieven worden op Google servers opgeslagen. |
| Proxy (gemachtigden) | Ja | Proxysupport is niet vergelijkbaar met die van GroupWise. Support voor gemachtigden, maar uitsluitend voor maximaal 10 gebruikers. |
| Automatische opschoning | Ja | Gmail verwijdert items in de Prullenbak en Spam automatisch na 30 dagen, maar voert geen andere opschoning uit. |
| Integratie met andere desktopapps | Ja | Nee, alleen Google Apps. |
| Statusinfo | Ja | Nee |
| Type item wijzigen (Wijzigen in) | Ja | Nee |
| Digitale handtekeningen/codering | Ja | Niet native. |
| Maximale grootte en andere mogelijkheden voor beheerders | Ja | Geen echte beheerdersmogelijkheden voor bestandsgrootte, opschoning of archieflocaties. |
| Automatisch opslaan | Ja | Ja (als concept) |
| Exporteren/importeren van AB, e-mail | Ja | Ja |
| Meerdere tijdzones | Ja | Nee |
| Agenda's voor meerdere gebruikers | Ja | Ja, maar vereist planning om te bepalen of hiervoor Google Calendar of Google Groups moet worden gebruikt en of er beheerdersrechten aan anderen moeten worden toegekend. Het volgen van wijzigingen is niet mogelijk. |
| Afspraken aanpassen | Ja | Ja |
| Instellingen voor werkdagen | Ja | Nee |
| Instellingen voor tijdzones | Ja | Ja, maar beperkt tot één tijdzone en Gmail kan dit aanpassen op basis van de vastgestelde gebruikerslocatie. |
| Native support voor resources | Ja | Nee, vereist Google Apps. |
| Voldoet aan eisen voor gegevensbeheer | Ja | Standaard ingesteld op Postini voor beveiliging en compliance, maar kan geen compliance met voorschriften zoals HIPAA claimen. |
| Onbeperkte grootte van bijlagen | Ja | Nee, het toegestane maximum is 25 MB. Aanvullende kosten om deze limiet te verhogen. |
| Onbeperkt aantal berichtontvangers | Ja | Nee, beperkt tot 500 ontvangers per bericht. Aanvullende kosten om deze limiet te verhogen. |
| Native support voor aliassen | Ja | Nee, vereist Google Apps. |
| Onbeperkt aantal berichten per gebruiker per dag | Ja | Nee, maximaal 2.000 externe e-mailberichten per gebruiker per dag. |
| Native weergave van bijlagen | Ja; u kunt ook de geassocieerde applicatie gebruiken (zelfs als deze niet is geïnstalleerd) om bijlagen te bekijken. | Nee, vereist Google Apps. Gebruikt de geassocieerde applicatie niet. |
| Bijlagen behouden als er van type item wordt gewisseld | Ja | Nee |
| Herinneringen | Ja | Ja |
| Willekeurige patronen voor terugkerende afspraken | Ja | Nee |
| Beheer van taken die naar meerdere ontvangers zijn verzonden | Ja | Nee |
| Automatische updates/herziening van afspraken door de verzender | Ja | Ja |
| Content slepen om e-mail te starten | Ja | Ja, maar vereist FireFox of Chrome. |
| Berichten in webclient slepen en neerzetten | Ja | Nee |
| Uitgebreide mogelijkheden voor beschikbaarheidsinformatie | Ja | Ja, maar complex in gebruik. |
| Native telefoonitems | Ja | Nee |
| Aanpassing van basisweergave | Ja | Nee |
| Navigatiebalk | Ja | Ja |
| Foto's in adresboek | Ja | Ja |
