Vergelijking van GroupWise met concurrenten
Ontdek hoe goed Novell GroupWise 2012 het doet in vergelijking met Microsoft Exchange/Outlook 2010.
+ Bekijk onze toekomstplannen voor aangekondigde functies
| Functie | GroupWise 2012 | Microsoft Exchange 2010/Outlook 2010 |
|---|---|---|
| Installatie en implementatie | Beste in zijn klasse | Voorafgaand aan de installatie van een Exchange 2010 server moeten er verscheidene aanvullende onderdelen worden geïnstalleerd. Denk hierbij aan: .NET 3.5 Framework, Windows Remote Management 2.0 en Power Shell v2 en IIS. |
| 64-bits architectuur | Kan op zowel 32-bits als 64-bits servers en desktops worden uitgevoerd. | Verplicht. |
| Aanpasbaarheid | Krachtige set webservices API's; Novell Data Synchronizer tools. | Ja, maar beperkter dan in vorige versies. |
| Beveiliging | Erkend als één van de meest veilige e-mail- en samenwerkingsplatformen. | Hoewel er verbeteringen worden doorgevoerd, blijft het aantal gedocumenteerde kwetsbaarheden in Exchange en diens verplichte onderdelen stijgen. |
| Directe upgrade | Ja | Nee, hiervoor zijn tools van derden vereist |
| Upgradeopties | Opties omvatten een directe upgrade of migratie naar nieuwe hardware aan de serverzijde; clientupgrades kunnen gefaseerd worden doorgevoerd. | Geen native upgrade-opties. Afhankelijk van de versie(s) zijn er mogelijk migratieproducten van derden beschikbaar. Veel klanten worden echter tot een complete upgrade gedwongen. |
| Globale handtekeningen | Ja | Ja |
| Stille intrekking van e-mail | Ja | Nee |
| Mogelijkheid om als bijlage door te sturen | Ja | Ja |
| Inclusief instant messaging | Ja | Nee. Vereist ten minste één Lync 2010 server en aanvullende serverlicenties en CAL's. |
| Taakbeheer | Ja | Basisfunctionaliteit in de client. |
| Contactpersonen beheren | Ja | Ja |
| Gedeelde adresboeken | Ja | Ja, maar externe adressen kunnen niet globaal worden gebruikt. |
| Foto's in adresboek | Ja | Ja |
| Single Instance Storage voor bijlagen | Ja | Nee. Single Instance Storage is verwijderd uit Exchange 2010. |
| LDAP verificatie op de server | Ja | Ja, via Active Directory of LDAP integratie op AD niveau. |
| Gebruikers kunnen eenvoudig schakelen tussen servers; mogelijkheid om toezicht op deze overschakeling te houden | Ja, via de monitoringtool kunt u de overstap stopzetten en problemen direct oplossen. | Ja. Er zijn echter meerdere tools nodig om van Exchange 2007 of eerder naar Exchange 2010 over te schakelen; gebruikers van Outlook 2007 of eerder moeten hun client na de overstap opnieuw opstarten. |
| Smart Caching | Ja | Ja |
| Routebrieven (workflowverwerking) | Ja | Nee |
| Support voor clusters | Ja | Ja |
| Microsoft Word teksteditor | Ja | Ja |
| LibreOffice teksteditor | Ja | Nee |
| Preview van ongeopende berichten | Ja | Ja |
| Snel overzicht van geschiedenis per contactpersoon | Ja | Nee |
| Uitgebreide functies, aanpasbare basisweergave | Ja | Beperkt tot beschikbare sjablonen; volledige aanpassing vereist ontwikkelingstools en expertise. |
| Gespreksgeschiedenis bekijken van alle berichten | Ja | Ja |
| Geïntegreerde RSS reader | Ja | Ja |
| Extern zoeken op vrij/bezet | Ja | Nee, alleen bij gebruik van andere Exchange systemen. Zoeken op vrij/bezet niet mogelijk bij gebruik van andere e-mailsystemen dan Exchange. |
| Vanuit e-mail naar websites/bestanden/mappen voor teamsamenwerking bladeren | Ja, standaard via Vibe. | Ja, standaard via SharePoint. |
| Webvensters aan basisweergave toevoegen (in Outlook Vandaag genoemd) | Ja | Nee |
| Abonnement op RSS feeds om updates van bestanden, mappen en pagina's te ontvangen | Ja | Ja |
| Uitgebreide support voor mobiele apparatuur | Ja | Ja |
| Licenties | Licentie per mailbox voor zowel client als WebAccess, inclusief gratis recht op SUSE Linux voor de servers, Novell Messenger (IM) en Novell Data Synchronizer (support voor mobiele apparatuur). | Mogelijkheden voor licenties voor afzonderlijke gebruikers of afzonderlijke apparaten. Exchange 2010 CAL omvat OWA en ActiveSync; een afzonderlijke Outlook 2010 CAL is vereist. Licenties voor het besturingssysteem zijn niet inbegrepen. Mogelijkheden voor archivering en unified messaging zijn alleen beschikbaar voor E-CAL (Enterprise CAL) klanten. |
| Gebruikservaring/desktopclient | Support voor client op meerdere platformen (Windows/Linux/Mac). | Support voor client op Windows en nieuwe Mac besturingssystemen. |
| Regels | Ja | Ja, maar niet zo gebruiksvriendelijk. |
| Agenda/meerdere agenda's | Ja | Ja |
| Native weergave van bijlagen | Ja, meer dan 600 bestandstypen kunnen worden bekeken zonder dat de applicatie hiervoor hoeft te worden geïnstalleerd. | Nee |
| Bijlagen behouden als er van type item wordt gewisseld | Ja | Nee |
| Herinneringen | Ja | Nee. Er kunnen herinneringen voor afspraken, taken en e-mails worden ingesteld. Maar niet als een afzonderlijke notitie. |
| Willekeurige patronen voor terugkerende afspraken | Ja | Nee |
| Beheer van taken die naar meerdere ontvangers zijn verzonden | Ja | Nee |
| Automatische updates/herziening van afspraken door de verzender | Ja | Ja |
| Support voor accounts zonder aanvullende licentiekosten | Ja | Nee |
| Proxyrechten (gemachtigden) | Ja | Het is mogelijk om accounts te delen, maar de proxyrechten zijn niet vergelijkbaar met die in GroupWise |
| Mappen | Ja | Ja |
| Gedeelde mappen | Ja | Ja, maar gecompliceerd. |
| Content slepen om e-mail te starten | Ja | Nee |
| Berichten in webclient slepen en neerzetten | Ja | Ja, maar wordt niet ondersteund in Chrome. |
| Gedeelde agenda's in webclient | Ja | Ja |
| Volledige proxymogelijkheden (gemachtigden) in webclient | Ja | Nee |
| Uitgebreide mogelijkheden voor beschikbaarheidsinformatie | Ja | Ja |
| Native telefoonitems | Ja | Nee |
| Navigatiebalk | Ja | Ja |
