Novell ZENworks Suite
Vergelijken
Oudere versies
Verklaring:
= Ja
= Nieuw/verbeterd
| Functie | ZENworks Suite® | Desktop Management | Server Management | Handheld Management | Linux Management | Algemeen |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatisering op basis van beleid | |||||
| Eenvoudigere installatie | |||||
| Ondersteuning voor Novell Open Enterprise Server | |||||
| Ondersteuning voor Windows Server | |||||
| Ondersteuning voor Red Hat Enterprise Linux Server | |||||
| Ondersteuning voor SUSE Linux Enterprise Server | |||||
| Ondersteuning voor eDirectory™ en Active Directory | |||||
| Software- en contentdistributie | |||||
| Architectuur op basis van agents | |||||
| ZENworks Control Center™ voor Linux Management | |||||
| Imaging | |||||
| Gegevensbeheer | |||||
| Beheer op afstand | |||||
| Desktop Management | |||||
| Ondersteuning voor Windows 98/NT4/2000/XP Pro/Tablet | |||||
| Ondersteuning voor Novell Linux Desktop | |||||
| Firewall-vriendelijk | |||||
| Ondersteuning voor Citrix MetaFrame XP | |||||
| Beëindiging van rogue-processen | |||||
| Geavanceerde ondersteuning voor MSI | |||||
| Chaining van toepassingen | |||||
| Herstart van onderbroken overdrachten | |||||
| Beheer van mobiele gebruikers | |||||
| Levering van toepassingen via het web | |||||
| Distributie na werktijd | |||||
| Identiteitsmigratie | |||||
| Novell Messenger | |||||
| Zelfherstel | |||||
| Asset Management | |||||
| Nauwkeurigere inventarisatie | |||||
| Kant-en-klare rapporten | |||||
| Rapportage via het web | |||||
| Integratie met ZENworks Asset Management1 | |||||
| Rapportage en querying | |||||
| Hardware-inventarisatie | |||||
| Software-inventarisatie | |||||
| Rapportage van inventarisatiegeschiedenis | |||||
| Waarschuwingen bij inventariswijzigingen | |||||
| Passieve netwerkdetectie | |||||
| Uitbreidbare en aanpasbare inventarisatie | |||||
| Gegevensintegratie met andere systemen2 | |||||
| Patch Management | |||||
| Geautomatiseerd patchbeheer | |||||
| Windows-patches3 | |||||
| NetWare-patches4 | |||||
| Linux-patches4 | |||||
| Macintosh-patches4 | |||||
| Solaris-patches4 | |||||
| AIX-patches4 | |||||
| HP-UX-patches4 | |||||
| Citrix, Microsoft, Adobe, Symantec en meer | |||||
| Flexibele planningsopties | |||||
| Evaluatie van kwetsbaarheden | |||||
| Gedetailleerde patchinformatie | |||||
| Selectie van toepasselijke doelen | |||||
| Rapporten van conformiteit met patches | |||||
| Server Management | |||||
| Distributierapportage | |||||
| Meldingen voor versiebeheer | |||||
| Monitoring voor systeembeheer | |||||
| Analyse van netwerkverkeer | |||||
| Netwerkdetectie | |||||
| Statusrapportage via het web | |||||
| Linux-beheer en -monitoring | |||||
| eDirectory-beheer en -monitoring | |||||
| Handheld Management | |||||
| Synchronisatie van apparaatwachtwoord en netwerkwachtwoord | |||||
| Ondersteuning voor RIM BlackBerry | |||||
| WinCE-beheer | |||||
| Palm OS-beheer | |||||
| Beheer van Windows Mobile 2003 voor Pocket PC | |||||
| Draadloze access points op afstand | |||||
| Configuratiebeheer | |||||
| Zelfvernietiging | |||||
| Handhelds herstellen | |||||
| Uitbreiding en implementatie van wachtwoorden | |||||
| Bestanden ophalen | |||||
1 Product afzonderlijk verkrijgbaar
2 ZENworks Asset Management biedt een open databaseschema, zodat u gegevens voor assetbeheer snel in allerlei systemen kunt integreren, inclusief herstel- en helpdeskoplossingen.
3 Patch-abonnement gedurende 60 dagen voor 100 apparaten.
4 Abonnement voor patches afzonderlijk verkrijgbaar