Novell Open Workgroup Suite
Porównaj
Open Enterprise Server
Tabela zawiera porównanie funkcji Novell Open Enterprise Server z NetWare 6.
| Funkcja | Open Enterprise Server | NetWare 6 |
|---|---|---|
| Usługi treści i aplikacji | ||
| Suse Linux Enterprise Server 9 | ||
| Mono | ||
| JBoss | ||
| Apache - serwer WWW | ||
| Tomcat Servlet Engine | ||
| MySQL - baza danych | ||
| Obsługa skryptów Perl | ||
| Obsługa skryptów PHP | ||
| Serwer FTP | ||
| Serwer SOAP | ||
| Serwer UDDI | ||
| Serwery DNS/DHCP | ||
| Usługi obsługi sieci i produktywności | ||
| Wirtualne biuro | ||
| Wirtualne zespoły | ||
| Novell iFolder | ||
| iPrint | ||
| Novell eGuide | ||
| NetStorage | ||
| File Versioning | ||
| Novell Client for Windows | ||
| Novell Client for Linux | ||
| Usługi zarządzania | ||
| Wdrożenia wzorcowe | ||
| Zdalne uaktualnienia (obsługa RPM) | ||
| YaST | ||
| Narzędzie Server Consolidation Migration | ||
| Katalog ogólny | ||
| Synchronizacja katalogu | ||
| Uwierzytelnianie wieloczynnikowe | ||
| Uwierzytelnianie stopniowe | ||
| Obsługa uwierzytelniania zaawansowanego | ||
| Storage Resource Management | ||
| Global Server Management | ||
| Global Health | ||
| Audyt systemu | ||
| Usługi przechowywania i klastrowania | ||
| System plików | ||
| Skalowalność pamięci masowej | ||
| Obsługa plików o rozmiarze 4 GB w Windows | ||
| Obsługa plików o rozmiarze 4 GB w Mac OS X | ||
| Obsługa plików o rozmiarze 4 GB w Unix i Linux | ||
| Kopie zapasowe | ||
| Obsługa sieci SAN z światłowodami | ||
| Obsługa sieci iSCSI SAN | ||
| Usługi klastrowania | ||
| GEO Site Failover | ||
| Pozostałe funkcje | ||
| Obsługa platform wieloprocesorowych | ||
GroupWise
Tabela zawiera porównanie funkcji GroupWise 7 SP1 z poprzednimi wersjami.
| Funkcja | GroupWise 6 | GroupWise 6.5 | GroupWise 7 SP1 |
|---|---|---|---|
| Obsługa urządzeń przenośnych | |||
| Obsługa iCalendar | |||
| Współdzielone kontakty w Outlook Connector | |||
| Obsługa protokołu IPv6 w GroupWise Instant Messanger | |||
| Podpisy ogólne | |||
| Obsługa wąskopasmowego dostępu do sieci Web | |||
| Obsługa Mac Intel | |||
| Filtrowanie wiadomości wg reguł | |||
| Wiadomość z anulowaniem stanu | |||
| Elastyczne przekazywanie | |||
| Obsługa prostego przekazywania wiadomości na pager | |||
| Powiadomienia o nowej poczcie, alarmy | |||
| Powiadomienia SMS-ami (alarmy na pager, komórkę) | |||
| Instant Messaging | |||
| Zarządzanie zadaniami | |||
| Zarządzanie kontaktami | |||
| Drukowanie książki adresowej | |||
| Skrzynka pocztowa Proxy | |||
| Udostępnianie folderów | |||
| Udostępnianie książek adresowych | |||
| Informacje błyskawiczne | |||
| Zarządzanie dokumentami | |||
| Widok początkowy | |||
| Obsługa stref czasowych na poziomie użytkownika | |||
| Kalendarze i planowanie | |||
| Konwersja kalendarza na kod HTML | |||
| Obsługa wielu kalendarzy | |||
| Usprawnienia interfejsu użytkownika: kolorowe kategorie, lista kontrolna folderów, dostosowywanie nagłówka wiadomości | |||
| WebAccess | |||
| WebAccess i licencja Wireless | |||
| WebAccess Near Feature Parity with N N Y Windows Client | |||
| Powiadomienia o dostarczeniu wiadomości (ESMTP DSN) | |||
| Synchronizacja podstawki PDA | |||
| Przycinanie stron sieci Web na urządzenia Palm | |||
| Usprawnienia PQA dla urządzeń Palm V | |||
| Obsługa klienta Evolution | |||
| Obsługa Outlook | |||
| Obsługa LDAP po stronie klienta | |||
| Obsługa LDAP po stronie serwera | |||
| Autoryzacja LDAP po stronie serwera | |||
| Uwierzytelnianie grupowe LDAP | |||
| Synchronizacja zdalna | |||
| Zdalna kopia zapasowa skrzynki pocztowej | |||
| Zdalne archiwum skrzynki pocztowej | |||
| Monitorowanie w sieci Web | |||
| SNMP i wiadomości o alertach | |||
| Obsługa MAPI | |||
| Zabezpieczenia wydania wersji | |||
| Operacje masowej zmiany | |||
| Indeksowanie pełnotekstowe | |||
| Obsługa klienta POP i IMAP | |||
| Importowanie kont POP i IMAP | |||
| Obsługa klienta NNTP | |||
| Swobodne adresy internetowe | |||
| Zarządzanie przestrzenią dyskową | |||
| Zarządzanie rozmiarem wiadomości | |||
| Porządkowanie wielowątkowej skrzynki pocztowej | |||
| Monitorowanie aktywności użytkownika i systemu | |||
| Adresowanie funkcji i grup eDirectory | |||
| Tworzenie skryptów aplikacji | |||
| Administracja ConsoleOne® | |||
| Narzędzie przenoszenia stanu użytkownika | |||
| Przenoszenie użytkownika między serwerami | |||
| Tysiące użytkowników na serwer | |||
| Inteligentne buforowanie | |||
| Obsługa komputerów wieloprocesorowych | |||
| Interfejs SOAP/XML | |||
| Definicja aplikacji zaufanego agenta | |||
| Interfejs programistyczny (API) zaufanego agenta | |||
| Ujawnianie danych poprzez otwarte standardy | |||
| Lista rozsyłania | |||
| SMTP przez SSL | |||
| POP i IMAP przez SSL | |||
| S/MIME | |||
| Wielopoziomowe filtrowanie niechcianej poczty | |||
| Integracja z wiodącymi rozwiązaniami antywirusowymi | |||
| Obsługa klastrowania | |||
| Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej on-line |
Pakiet ZENworks
Klucz:
= Tak
= Nowe/Usprawnione
| Funkcja | ZENworks Suite | Desktop Management | Server Management | Handheld Management | Linux Management |
|---|---|---|---|---|---|
| Wspólne | |||||
| Automatyzacja oparta na założeniach | |||||
| Uproszczona instalacja | |||||
| Obsługa Novell Open Enterprise Server | |||||
| Obsługa serwera Windows | |||||
| Obsługa serwera Linux Red Hat Enterprise | |||||
| Obsługa serwera SUSE Linux Enterprise | |||||
| Obsługa katalogów eDirectory i Active Directory | |||||
| Dystrybucja oprogramowania i treści | |||||
| Architektura oparta na agentach | |||||
| ZENworks Control Center™ for Linux Management | |||||
| Obrazowanie | |||||
| Zarządzanie danymi | |||||
| Zarządzanie zdalne | |||||
| Zarządzanie stacjami roboczymi | |||||
| Obsługa Windows 98/NT4/2000/ XP Pro/Tablet | |||||
| Obsługa Novell Linux Desktop | |||||
| Przyjazny zaporom ogniowym | |||||
| Obsługa Citrix MetaFrame XP | |||||
| Zakończenie procesu niezgodnego | |||||
| Obsługa Advanced MSI | |||||
| Łączenie aplikacji | |||||
| Restart w punkcie kontrolnym | |||||
| Zarządzanie profilami użytkowników | |||||
| Dostawa aplikacji oparta na sieci Web | |||||
| Dystrybucja po godzinach | |||||
| Migracja ustawień personalnych | |||||
| Novell Messenger | |||||
| Samonaprawianie się | |||||
| Zarządzanie zasobami | |||||
| Zwiększona dokładność inwentarza | |||||
| Wstępnie wygenerowane raporty | |||||
| Raportowanie oparte na sieci Web | |||||
| Integracja z ZENworks Asset Management 1 | |||||
| Raportowanie i zapytywanie | |||||
| Inwentarz sprzętu | |||||
| Inwentarz oprogramowania | |||||
| Raportowanie historii inwentarza | |||||
| Alerty o zmianie inwentarza | |||||
| Pasywne wykrywanie urządzeń w sieci | |||||
| Rozszerzalny i modyfikowalny inwentarz | |||||
| Integracja danych z innymi systemami2 | |||||
| Zarządzanie poprawkami | |||||
| Zarządzanie automatycznym instalowaniem poprawek | |||||
| Poprawki systemu Windows3 | |||||
| Poprawki systemu NetWare4 | |||||
| Poprawki systemu Linux4 | |||||
| Poprawki systemu Macintosh4 | |||||
| Poprawki systemu Solaris4 | |||||
| Poprawki systemu AIX4 | |||||
| Poprawki systemu HP-UX4 | |||||
| Citrix, Microsoft, Adobe, Symantec i wiele innych | |||||
| Elastyczne możliwości planowania | |||||
| Ocena zagrożeń | |||||
| Szczegółowe informacje o poprawkach | |||||
| Wybór odpowiedniego celu | |||||
| Raportowanie zgodności poprawek | |||||
| Zarządzanie serwerami | |||||
| Raportowanie o dystrybucji | |||||
| Powiadamianie o pracy z różnymi wersjami | |||||
| Monitorowanie zarządzania systemem | |||||
| Analiza ruchu w sieci | |||||
| Wykrywanie urządzeń w sieci | |||||
| Raportowanie stanu w sieci Web | |||||
| Zarządzanie i monitorowanie systemu Linux | |||||
| Zarządzanie i monitorowanie usługi eDirectory | |||||
| Zarządzanie urządzeniami naręcznymi | |||||
| Synchronizacja hasła urządzenia z hasłem sieciowym | |||||
| Obsługa RIM BlackBerry | |||||
| Zarządzanie WinCE | |||||
| Zarządzanie Palm OS | |||||
| Zarządzanie Windows Mobile 2003 dla urządzeń Pocket PC | |||||
| Zdalny bezprzewodowy punkt dostępowy | |||||
| Zarządzanie konfiguracją | |||||
| Samozniszczenie urządzenia | |||||
| Przywracanie urządzenia naręcznego | |||||
| Wzmacnianie i wymuszanie hasła | |||||
| Odzyskiwanie pliku | |||||