Novell BorderManager
Jämför
| Funktion | Novell BorderManager 3.7 | Novell BorderManager 3.8 | Novell BorderManager 3.9 |
|---|---|---|---|
| Allmänt | |||
| NetWare-versioner som kan användas | |||
| Global tillgång till stark kryptering | |||
| FIPS 140-validerad krypteringsmotor | |||
| Plan för migrering till Novell Access Manager | |||
| Brandvägg | |||
| IPX-paketfiltrering | |||
| IP-paketfiltrering | |||
| Stateful Inspection | |||
| NAT (Network Address Translation) | |||
| IPX/IP-gateway | |||
| Webbläsarbaserad administration | |||
| ICSA Labs-certifiering | |||
| VPN-nätverk | |||
| Plats-till-plats (Autentisering med certifikat) | |||
| Plats-till-plats (Autentisering med i förväg delad nyckel) | |||
| Klient-till-plats | |||
| Funktioner för protokoll | |||
| NAT Traversal | |||
| IP-konfigurationskontroll av klient | |||
| LDAP-autentisering | |||
| Kompatibilitet med tredjepartslösningar | |||
| Identitetsbaserad åtkomstkontroll | |||
| Självbetjäning för lösenord på klient | |||
| Webbläsarbaserad administration och övervakning | |||
| Integrerad klientbrandvägg | |||
| VPN-klient för Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| ICSA Labs-certifiering | |||
| Proxy och cache | |||
| FastCache | |||
| Webbläsarbaserad administration och övervakning | |||
| Programproxy (webb, FTP, e-post, DNS) | |||
| Programproxy (nyheter) | |||
| Schemalagd hämtning | |||
| Real Audio-/RTSP-proxy | |||
| Acceleratorer (omvänd proxy webb, FTP) | |||
| Transparent proxy (webb, telnet) | |||
| Aktiv FTP-funktioner | |||
| Cachning | |||
| E-postproxy som hanterar flera domäner och Multi-MX | |||
| E-postproxy med CVP-funktioner | |||
| Blockering av virusbegäran | |||
| SOCKS-gateway | |||
| En enda inloggning med Client32 (Client Trust) för Windows | |||
| En enda inloggning med Client32 (Client Trust) för Linux (SUSE Linux Enterprise Desktop) | |||
| Citrix-funktioner | |||
| Guide för cachevolym | |||
| Loggningsmotorer | |||
| Partnerstöd för URL-blockering | |||
| Stöd för URL-blockering med 128 kategorier | |||
| Autentiseringstjänster | |||
| Novell Modular Authentication Service | |||
| RADIUS-server | |||
| Autentiseringsmetoder | |||
| Autentiseringsmetoder för Linux VPN-klient | |||
| Andra funktioner | |||
| Novell Client Firewall (personlig brandvägg) i Windows | |||
| NWAdmin-funktioner | |||
| Tjänstekonfiguration vid installation | |||
| Verktyg för licensefterlevnad | |||
| Konfigurationslagringsverktyg | |||
| Craig Johnsons "A Beginner Guide to BorderManager 3.x" | |||
Integrerad klientbrandvägg: Novell BorderManager innehöll Novell Client Firewall i version 3.8 för att ge utökade funktioner för slutpunktssäkerhet på Windows-plattformen. Den funktionen kommer inte att finnas med i version 3.9. Vi rekommenderar kunder som använder den brandväggen att gå över till Agnitums Outpost Firewall (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
RADIUS-server: Novell avslutar sin aktiva utveckling av RADIUS-produkten. Vi rekommenderar befintliga RADIUS-kunder att gå över till FREE Radius (http://www.freeradius.org/).
Novell Client Firewall (personlig brandvägg) i Windows: Novell BorderManager innehöll Novell Client Firewall i version 3.8 för att ge utökade funktioner för slutpunktssäkerhet på Windows-plattformen. Den funktionen kommer inte att finnas med i version 3.9. Vi rekommenderar kunder som använder den brandväggen att gå över till Agnitums Outpost Firewall (http://www.agnitum.com/products/outpost/index.php).
NWAdmin-funktioner: Proxytjänsternas övervakningsfunktioner har flyttats från NWAdmin till den webbaserade iManager-konsolen. Därmed kan du hantera dina tjänster på ett effektivare sätt och få bättre överblick över din gränsskyddssituation.
