Novell ZENworks Suite
Jämför
Tidigare versioner
NYCKEL:
= Ja
= Ny/förbättrad
| Funktion | ZENworks Suite® | Administration av stationära datorer | Serveradministration | Administration av handdatorer | Linuxadministration | Gemensamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Policystyrd automatisering | |||||
| Förenklad installation | |||||
| Fungerar med Novell Open Enterprise Server | |||||
| Fungerar med Windows Server | |||||
| Fungerar med Red Hat Enterprise Linux Server | |||||
| Fungerar med SUSE Linux Enterprise Server | |||||
| Fungerar med eDirectory™ och Active Directory | |||||
| Programvaru- och innehållsdistribution | |||||
| Agentbaserad arkitektur | |||||
| ZENworks Control Center™ för Linux Management | |||||
| Avbildning | |||||
| Dataadministration | |||||
| Fjärradministration | |||||
| Administration av stationära datorer | |||||
| Fungerar med Windows 98/NT4/2000/XP Pro/Tablet | |||||
| Fungerar med Novell Linux Desktop | |||||
| Brandväggsvänlig | |||||
| Fungerar med Citrix MetaFrame XP | |||||
| Avbrytning av illvillig process | |||||
| Avancerade MSI-funktioner | |||||
| Kedjekoppling av program | |||||
| Omstart vid brytpunkt | |||||
| Hantering av mobila användare | |||||
| Webbaserad programleverans | |||||
| Distribution efter arbetstid | |||||
| Migrering av personliga inställningar | |||||
| Novell Messenger | |||||
| Självreparerande | |||||
| Asset Management | |||||
| Ökad inventeringsnoggrannhet | |||||
| I förväg skapade rapporter | |||||
| Webbaserad rapportering | |||||
| Integrering med ZENworks Asset Management 1 | |||||
| Rapportering och frågegenerering | |||||
| Inventering av maskinvara | |||||
| Inventering av programvara | |||||
| Rapportering av inventeringshistorik | |||||
| Varning vid inventeringsändring | |||||
| Passiv nätverksidentifiering | |||||
| Utökningsbar och anpassningsbar inventering | |||||
| Dataintegrering med andra system2 | |||||
| Hantering av korrigeringar | |||||
| Automatiserad hantering av korrigeringar | |||||
| Windows-korrigeringar3 | |||||
| NetWare-korrigeringar4 | |||||
| Linux-korrigeringar4 | |||||
| Macintosh-korrigeringar4 | |||||
| Solaris-korrigeringar4 | |||||
| AIX-korrigeringar4 | |||||
| HP-UX-korrigeringar4 | |||||
| Citrix, Microsoft, Adobe, Symantec med flera | |||||
| Flexibla schemaläggningsalternativ | |||||
| Sårbarhetsbedömning | |||||
| Detaljerad information om korrigeringar | |||||
| Tillämpliga målval | |||||
| Rapportering av korrigeringsefterlevnad | |||||
| Serveradministration | |||||
| Distributionsrapportering | |||||
| Meddelande om version | |||||
| Övervakning av systemadministration | |||||
| Trafikanalys | |||||
| Nätverksidentifiering | |||||
| Webbaserad tillståndsrapportering | |||||
| Linux-administration och -övervakning | |||||
| eDirectory-administration och -övervakning | |||||
| Administration av handdatorer | |||||
| Synkroniseringsenhetslösenord med nätverkslösenord | |||||
| Fungerar med RIM BlackBerry | |||||
| WinCE-administration | |||||
| Palm OS-administration | |||||
| Windows Mobile 2003 för Pocket PC-administration | |||||
| Trådlösa fjärråtkomstpunkter | |||||
| Konfigurationshantering | |||||
| Självförstörelse av enhet | |||||
| Återställning av handdator | |||||
| Förbättring och tillämpning av lösenord | |||||
| Filhämtning | |||||
1 Produkten säljs separat
2 ZENworks Asset Management tillhandahåller ett öppet databasschema som gör att du snabbt kan integrera tillgångshanteringsinformation med många system, bland annat Remedy och andra supportavdelningslösningar.
3 Korrigeringsprenumeration i 60 dagar på 100 enheter
4 Prenumeration på korrigeringar säljs separat