Open Enterprise Server
比较
| 功能 | Open Enterprise 2 | Open Enterprise 1 | NetWare 6.5 | NetWare 6.0 | NetWare 5.1 |
|---|---|---|---|---|---|
内容与应用程序/开放源代码服务 |
|||||
| SUSE Linux Enterprise Server 9 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| Mono | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| JBoss | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Apache Web 服务器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Tomcat 服务器小程序引擎 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| MySQL 数据库 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 支持 Perl 脚本 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 支持 PHP 脚本 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 支持 FTP | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| SOAP 服务器 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| UDDI 服务器 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| DNS/DHCP 服务器 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| XEN 虚拟机 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
联网和提高生产力服务 |
|||||
| Novell iFolder | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| iPrint | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| NetStorage | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 文件版本控制 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| Novell Client for Windows | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Novell Client for Linux | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| Novell Client for Vista | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 目录集成的 DNS/DHCP 服务器 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| Apple 文件协议支持 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| CIFS 支持 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 64 位 eDirectory | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
管理服务 |
|||||
| 适用于 Windows 的域服务 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 升级实用程序 | 服务器上用于升级服务的单一图形界面。 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 远程升级(支持 RPM) | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| YaST | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 服务器整合迁移实用程序 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 全局目录 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 目录同步 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 多重鉴定 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 分级鉴定 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 高级鉴定支持 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 存储器资源管理 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 全局服务器管理 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 全局运行状况 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 审计 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
存储器和群集服务 |
|||||
| 动态储存技术 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Business Continuity Clustering | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 存储器可伸缩性 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 对 4 GB 文件的内置 Windows 客户机支持 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 对 4 GB 文件的内置 Mac OS X 客户机支持 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 对 4 GB 文件的内置 UNIX 和 Linux 客户机支持 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 快照备份 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 支持光纤通道 SAN | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 支持 iSCSI SAN | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| Cluster Services | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| GEO 站点故障转移 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
其他功能 |
|||||
| 支持多处理器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 支持 4GB 以上的 RAM | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 支持 64 位 CPU | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
