Novell ZENworks Suite
比较
旧版本
键:
= 是
= 新增/改进
| 功能 | ZENworks Suite® | 台式机管理 | 服务器管理 | 手持式设备管理 | Linux 管理 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以策略为导向的自动化方案 | |||||
| 安装简便 | |||||
| Novell Open Enterprise Server 支持 | |||||
| Windows Server 支持 | |||||
| Red Hat Enterprise Linux Server 支持 | |||||
| SUSE Linux Enterprise Server 支持 | |||||
| eDirectory™ 和 Active Directory 支持 | |||||
| 软件和内容分发 | |||||
| 基于代理的架构 | |||||
| ZENworks Control Center™ for Linux Management | |||||
| 映像 | |||||
| 数据管理 | |||||
| 远程管理 | |||||
| 台式机管理 | |||||
| Windows 98/NT4/2000/ XP Pro/Tablet 支持 | |||||
| Novell Linux Desktop 支持 | |||||
| 简单易用的防火墙 | |||||
| Citrix MetaFrame XP 支持 | |||||
| 杜绝欺诈性程序 | |||||
| 高级 MSI 支持 | |||||
| 应用程序链 | |||||
| 检查点重启 | |||||
| 移动用户管理 | |||||
| 基于 Web 的应用程序交付 | |||||
| “远程控制”分发 | |||||
| 个人设置迁移 | |||||
| Novell Messenger | |||||
| 自动修补 | |||||
| 资产管理 | |||||
| 提高库存精确度 | |||||
| 预构建报告 | |||||
| 基于 Web 的报告 | |||||
| 集成 ZENworks Asset Management 1 | |||||
| 报告和查询 | |||||
| 硬件库存 | |||||
| 软件库存 | |||||
| 库存历史记录报告 | |||||
| 库存更改警报 | |||||
| 被动网络发现 | |||||
| 可扩展、可自定义的库存 | |||||
| 与其他系统进行数据集成2 | |||||
| 增补程序管理 | |||||
| 增补程序自动管理 | |||||
| Windows 增补程序3 | |||||
| NetWare 增补程序4 | |||||
| Linux 增补程序4 | |||||
| Macintosh 增补程序4 | |||||
| Solaris 增补程序4 | |||||
| AIX 增补程序4 | |||||
| HP-UX 增补程序4 | |||||
| Citrix、Microsoft、Adobe、Symantec 等更多 | |||||
| 灵活的计划选项 | |||||
| 漏洞评估 | |||||
| 增补程序详细信息 | |||||
| 适用的目标选择 | |||||
| 增补程序报告 | |||||
| 服务器管理 | |||||
| 分发报告 | |||||
| 版本通知 | |||||
| 系统管理监控 | |||||
| 通信流量分析 | |||||
| 网络发现 | |||||
| 基于 Web 的运行状况报告 | |||||
| Linux 管理和监控 | |||||
| eDirectory 管理和监控 | |||||
| 手持式设备管理 | |||||
| 用网络密码同步设备密码 | |||||
| RIM BlackBerry 支持 | |||||
| WinCE 管理 | |||||
| Palm 操作系统管理 | |||||
| Windows Mobile 2003 for Pocket PC 管理 | |||||
| 远程无线访问点 | |||||
| 配置管理 | |||||
| 设备自毁 | |||||
| 手持式设备恢复 | |||||
| 密码保护和实施 | |||||
| 文件检索 | |||||
1 产品单独销售
2 ZENworks Asset Management 提供开放源代码数据库模式,允许您使用多种系统(包括 Remedy 和其他帮助台解决方案)快速集成资产管理信息。
3 60 天 100 台设备的修补程序订阅服务
4 单独销售的增补程序订阅服务