| AVANTAGE | DESCRIPTION |
|---|---|
| PARTENARIAT | |
| Outil de localisation de partenaires (Novell Partner Locator) | Exploitez www.novell.com pour promouvoir votre entreprise et votre offre auprès des clients de Novell. |
| Portail PartnerNet | Accédez aux outils, ressources et informations nécessaires à votre entreprise. |
| Tableau de bord de niveau des partenaires | En un clic, évaluez vos résultats par rapport aux valeurs de performances. |
| Service d'assistance PartnerNet | Bénéficiez d'une assistance, par téléphone et par courrier électronique, pour tous vos besoins liés à Novell. |
| Utilisation interne des logiciels | Les produits Novell soutiennent vos activités et vous permettront d'élaborer des environnements de test ainsi que des déploiements pilotes chez le client. Exploitez-les pour faire valoir les avantages des solutions basées sur Novell et pour assurer leur support. (50 utilisateurs) |
| Bulletin PartnerNet mensuel | Recevez chaque mois toutes les informations et actualités relatives aux programmes, entreprises et domaines qui vous intéressent, dans le cadre de vos activités. |
| Alertes et mises à jour envoyées par courrier électronique | Des informations ciblées et spécifiques à vos centres d'intérêts vous sont envoyées. |
| VENTES ET MARKETING | |
| Enablement Central | Ressource précieuse pour les équipes commerciales, techniques, marketing et de consulting, ce site regroupe divers outils et de nombreuses formations. |
| Ressources Novell en matière de marque | Les logos et marques commerciales Novell sont à votre disposition. Utilisez-les pour vos activités de marketing. |
| Guide des produits partenaires de Novell et catalogue des éditeurs de logiciels (ISV, Independent Software Vendors) SUSE® Linux Enterprise | Référencement dans les catalogues pour faire connaître vos produits aux autres clients et partenaires Novell |
| SERVICES TECHNIQUES | |
| Novell Professional Resource Suite | Accédez électroniquement aux logiciels, licences, codes d'enregistrement, supports de formation, etc. |
| Accès anticipé aux versions bêta | Prenez de l'avance : développez vos applications et assurez le support pour vos clients avant même que les produits Novell ne soient disponibles sur le marché. |
| Accès à Cool Solutions | Découvrez comment d'autres partenaires et clients ont résolu des problèmes concrets à l'aide des produits Novell. Vous pouvez même contribuer à Cool Solutions en y intégrant vos propres conseils ! |
| FORMATION ET HABILITATION | |
| Formation commerciale en ligne | Des formations commerciales audio sont à la disposition de votre personnel commercial pour le préparer au dialogue avec le client. |
| Formation technique à la demande | Participez depuis vos locaux aux formations techniques pointues dispensées par des experts Novell. Vous acquerrez de précieuses connaissances techniques, vous gagnerez du temps et vous réaliserez des économies. |
| Online Demo System | Proposez à vos clients des démos de haute qualité relatives aux produits et solutions Novell en évitant les délais et les coûts de configuration et de livraison des équipements à travers le monde. |
| AVANTAGE | GOLD | PLATINUM |
|---|---|---|
| PARTENARIAT | ||
| Logo de Spécialiste | Oui | Oui |
| VENTES ET MARKETING | ||
| Remises sur objectifs en fonction des performances | Oui | Oui |
| Espace de stockage de contenu d'offres et forum d'assistance en ligne | Oui | Oui |
| Service d'assistance pour la gestion des offres | Oui | Oui |
| SERVICES TECHNIQUES | ||
| Nombre de demandes d'intervention pour les produits spécialisés | Illimité | Illimité |
| Temps de réponse du support technique | 2 heures, 24 h/24, 7 j/7 | 1 heure, 24 h/24, 7 j/7 |
| Abonnement Tech Select | 1 | 2 |
| PACKS DE RESSOURCES PARTENAIRES | DESCRIPTION | RÉFÉRENCE | PDSF |
|---|---|---|---|
| Pack de ressources partenaires 1 - Silver Pack de ressources partenaires 1 - Gold Pack de ressources partenaires 1 - Platinum |
3 demandes d'intervention de support technique Novell, accès 12 h/24, 5 j/7, et délai de réponse de 4 heures |
877-006608 877-006609 877-006610 |
1 350 $ 1 275 $ 1 260 $ |
| Pack de ressources partenaires 2 - Silver Pack de ressources partenaires 2 - Gold Pack de ressources partenaires 2 - Platinum |
Kit Novell Professional Resource avec abonnement à Portal Advantage (1 an) et au Novell Online Demo System (1 an) |
877-006611 877-006612 877-006613 |
1 399 $ 1 259 $ 1 175 $ |
| Pack de ressources partenaires 3 - Silver Pack de ressources partenaires 3 - Gold Pack de ressources partenaires 3 - Platinum |
5 demandes d'intervention de support technique Novell (accès 24 h/24 et 7 j/7, temps de réponse de 4 heures et de 1 heure pour les incidents de gravité un) |
877-006614 877-006615 877-006616 |
2 999 $ 2 969 $ 2 939 $ |
| SERVICES TECHNIQUES | SILVER | GOLD | PLATINUM |
|---|---|---|---|
| SUPPORT TECHNIQUE | Remise de 10 % | Remise de 20 % | Remise de 30 % |
| ABONNEMENTS TECHNIQUES | Remise de 10 % | Remise de 20 % | Remise de 30 % |
| Novell Professional Resource Suite | |||
| Novell Software Evaluation and Development Library | |||
| Abonnement Novell Demo System | |||
| FORMATION TECHNIQUE | Remise de 20 % | Remise de 20 % | Remise de 20 % |
| Kits d'auto-formation Novell | |||
| Abonnements de formation à la demande | |||
| CONSULTING INFORMATIQUE | Selon les termes du contrat | Selon les termes du contrat | Selon les termes du contrat |
Loguez-vous pour consulter les informations relatives à votre partenariat, accéder à des outils professionnels, bénéficier d'un support technique, etc.