| VANTAGGIO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| VANTAGGI PER I MEMBRI | |
| Partner Locator | Fate conoscere la vostra azienda ai clienti Novell direttamente sul sito www.novell.com. |
| Portale PartnerNet | Il punto di accesso a strumenti, risorse e informazioni a supporto della vostra azienda. |
| Dashboard del livello partner | Accesso con un clic al monitoraggio delle prestazioni rispetto ai parametri richiesti. |
| Help desk PartnerNet | Assistenza telefonica e via e-mail per far fronte a qualunque esigenza Novell. |
| Software per uso interno | Migliorate la vostra capacità di consigliare e supportare soluzioni Novell utilizzando i nostri prodotti per la gestione aziendale e per la creazione di ambienti per i test e di versioni pilota per i clienti (50 utenti). |
| Newsletter PartnerNet mensile | Un aggiornamento mensile sull'azienda, sulle aree di interesse e sul programma, contenente informazioni rilevanti per la vostra attività. |
| Aggiornamenti e avvisi tramite e-mail | Comunicazioni specifiche sulla vostra area di interesse. |
| VANTAGGI PER LE VENDITE E IL MARKETING | |
| Enablement Central | Una risorsa preziosa per consentire ai team dei settori tecnico, vendite, consulenze e marketing di accedere a un'ampia gamma di strumenti e materiale per la formazione da un unico punto. |
| Risorse di branding Novell | Accesso ai loghi e alle risorse di branding Novell da usare in tutte le attività di marketing. |
| Guida ai prodotti dei partner Novell e Catalogo ISV per SUSE® Linux Enterprise | Cataloghi per far conoscere i propri prodotti ad altri clienti e partner Novell |
| VANTAGGI PER I SERVIZI TECNICI | |
| Novell Professional Resource Suite | Accesso elettronico a software, licenze, codici di registrazione, materiale per la formazione, ecc. |
| Accesso anticipato a software beta | Sviluppate applicazioni e offrite supporto ai clienti per prodotti Novell non ancora usciti sul mercato. |
| Accesso a Cool Solutions | Osservate in prima persona come altri partner e clienti Novell risolvono problemi reali utilizzando i nostri prodotti. Potete persino proporre le vostre soluzioni personalizzate! |
| VANTAGGI PER FORMAZIONE E PREPARAZIONE | |
| Formazione online sulle vendite | Accesso a corsi in formato audio per preparare il vostro team di vendita alle conversazioni con i clienti. |
| Formazione tecnica su richiesta | Ottenete preziose informazioni tecniche dai nostri esperti e al contempo risparmiate tempo e denaro partecipando agli esaustivi corsi di formazione Novell direttamente dal vostro ufficio. |
| Online Demo System | Offrite ai vostri clienti demo di alta qualità dei prodotti e delle soluzioni Novell senza bisogno di configurare e spedire le attrezzature, conseguendo risparmi di tempo e denaro. |
| VANTAGGIO | GOLD | PLATINUM |
|---|---|---|
| VANTAGGI PER I MEMBRI | ||
| Logo di Specialist | Sì | Sì |
| VANTAGGI PER LE VENDITE E IL MARKETING | ||
| Incentivi basati sulle prestazioni | Sì | Sì |
| Forum archivio di contenuti e assistenza online per le offerte | Sì | Sì |
| Help Desk per le offerte | Sì | Sì |
| VANTAGGI PER I SERVIZI TECNICI | ||
| Numero di richieste di servizio per prodotti specializzati | Illimitato | Illimitato |
| Tempi di risposta del supporto tecnico | 2 ore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | 1 ora, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Sottoscrizioni Tech Select | 1 | 2 |
| RESOURCE PACK PER I PARTNER | DESCRIZIONE | NUMERO PARTE | PREZZO DI VENDITA CONSIGLIATO DAL PRODUTTORE |
|---|---|---|---|
| Resource pack per i partner 1 - Silver Resource pack per i partner 1 - Gold Resource pack per i partner 1 - Platinum |
3 richieste di supporto tecnico Novell, accesso 12 ore su 24, 5 giorni su 7, tempi di risposta di 4 ore |
877-006608 877-006609 877-006610 |
$ 1.350 $ 1.275 $ 1.260 |
| Resource pack per i partner 2 - Silver Resource pack per i partner 2 - Gold Resource pack per i partner 2 - Platinum |
Novell Professional Resource Kit con sottoscrizione a Portal Advantage (1 anno) e sottoscrizione a Novell Online Demonstration System (1 anno) |
877-006611 877-006612 877-006613 |
$ 1.399 $ 1.259 $ 1.175 |
| Resource pack per i partner 3 - Silver Resource pack per i partner 3 - Gold Resource pack per i partner 3 - Platinum |
5 richieste di supporto tecnico Novell (accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tempi di risposta di 4 ore o di 1 ora per problemi di livello di gravità 1). |
877-006614 877-006615 877-006616 |
$ 2.999 $ 2.969 $ 2.939 |
| VANTAGGI SUI SERVIZI TECNICI | SILVER | GOLD | PLATINUM |
|---|---|---|---|
| SUPPORTO TECNICO | 10% di sconto | 20% di sconto | 30% di sconto |
| SOTTOSCRIZIONI TECNICHE | 10% di sconto | 20% di sconto | 30% di sconto |
| Novell Professional Resource Suite | |||
| Novell Software Evaluation & Development Library | |||
| Sottoscrizione a Novell Demonstration System | |||
| FORMAZIONE TECNICA | 20% di sconto | 20% di sconto | 20% di sconto |
| Kit di autoapprendimento Novell | |||
| Sottoscrizioni per formazione su richiesta | |||
| CONSULENZA IT | come da negoziazione | come da negoziazione | come da negoziazione |
Eseguite il login per visualizzare le informazioni sulla vostra appartenenza, accedere agli strumenti commerciali, ricevere supporto tecnico e altro ancora.